港股通净买入60.81亿港元
3月3日恒生指数下跌1.12%,报收25768.08点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入60.81亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月3日港股通全天合计成交金额为1790.31亿港元,成交净买入60.81亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1166.56亿港元,成交净买入27.55亿港元;深市港股通成交金额623.75亿港元,成交净买入33.26亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,山东墨龙成交额为103.07亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、大众公用,成交金额分别为73.96亿港元、72.57亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为23.43亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.22%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出9.77亿港元,收盘股价下跌1.17%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额39.72亿港元;其次是山东墨龙、腾讯控股,成交金额分别为33.67亿港元、27.81亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入14.68亿港元,该股收盘下跌0.68%。净卖出金额最多的是长飞光纤光缆,净卖出2.93亿港元,收盘股价下跌6.63%。
3月3日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 1030694.33 | 4842.63 | 26.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 739603.78 | -36747.69 | 3.22 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(沪) | 725676.69 | 33482.46 | 61.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 417134.56 | -97739.20 | -1.17 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 412540.17 | 234280.36 | -1.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 397162.00 | 35963.73 | 3.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 389934.05 | 109037.13 | -0.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 378107.95 | 48785.29 | -4.71 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 336696.00 | 9527.32 | 26.10 |
| 01033 | 中石化油服 | 港股通(沪) | 334210.49 | 43272.33 | 13.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 280225.83 | 4101.21 | -3.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 278101.00 | 146818.97 | -0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 269304.00 | -23174.67 | -1.17 |
| 01138 | 中远海能 | 港股通(沪) | 256250.04 | -38368.48 | 1.95 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(深) | 231089.00 | -2491.88 | 61.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 177423.00 | 29272.69 | -4.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 151126.00 | -21120.79 | -3.17 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 148041.00 | 141298.38 | -2.62 |
| 01033 | 中石化油服 | 港股通(深) | 141911.00 | 26640.82 | 13.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 141578.00 | -29332.59 | -6.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号