智通AH统计|5月13日
智通财经APP获悉,截止5月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为535.29%、350.66%、306.49%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-22.75%、-20.22%、-4.98%。其中大唐发电(00991)、安德利果汁(02218)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为61.53%、44.76%、36.16%;另外,东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、大族数控(03200)的偏离值位居后三,分别为-29.90%、-18.10%、-16.37%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.425 | 2.25 | 535.29% | -29.90% |
| 浙江世宝(01057) | 5.330 | 20.05 | 350.66% | 13.07% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.61 | 306.49% | 15.00% |
| 弘业期货(03678) | 3.010 | 9.77 | 288.70% | -11.73% |
| 安德利果汁(02218) | 17.920 | 56.94 | 280.58% | 44.76% |
| 复旦张江(01349) | 2.750 | 7.99 | 248.00% | 12.09% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.810 | 13.38 | 233.26% | 11.07% |
| 凯盛新能(01108) | 3.400 | 9.39 | 230.88% | 12.16% |
| 京城机电股份(00187) | 4.070 | 10.92 | 221.38% | 12.51% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.900 | 2.41 | 221.11% | 23.28% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 673.000 | 434.05 | -22.75% | -1.09% |
| 兆易创新(03986) | 548.000 | 365 | -20.22% | -2.01% |
| 药明康德(02359) | 137.300 | 108.92 | -4.98% | -1.90% |
| 招商银行(03968) | 47.220 | 37.88 | -3.92% | 1.09% |
| 恒瑞医药(01276) | 68.850 | 55.86 | -2.82% | -2.98% |
| 潍柴动力(02338) | 41.600 | 34.34 | -1.13% | 0.19% |
| 紫金矿业(02899) | 38.820 | 34.66 | 6.96% | -4.46% |
| 福耀玻璃(03606) | 63.250 | 57.1 | 8.13% | -5.74% |
| 三一重工(06031) | 23.580 | 21.39 | 8.65% | -2.96% |
| 中国平安(02318) | 64.100 | 58.2 | 8.75% | -4.05% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 3.510 | 7.37 | 151.57% | 61.53% |
| 安德利果汁(02218) | 17.920 | 56.94 | 280.58% | 44.76% |
| 山东墨龙(00568) | 6.870 | 9.9 | 72.63% | 36.16% |
| 中国能源建设(03996) | 1.400 | 3.53 | 202.14% | 32.41% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.900 | 2.41 | 221.11% | 23.28% |
| 昭衍新药(06127) | 20.580 | 39.5 | 129.88% | 21.20% |
| 南华期货股份(02691) | 11.280 | 23.54 | 150.00% | 19.16% |
| 国恩科技(02768) | 51.750 | 61.76 | 42.96% | 18.71% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.870 | 9.03 | 179.59% | 17.89% |
| 沃尔核材(09981) | 16.070 | 23.8 | 77.41% | 17.60% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.425 | 2.25 | 535.29% | -29.90% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 264.000 | 406.24 | 84.31% | -18.10% |
| 大族数控(03200) | 185.000 | 233.97 | 51.49% | -16.37% |
| 龙旗科技(09611) | 26.560 | 40.14 | 81.02% | -15.43% |
| 中国人寿(02628) | 29.960 | 36.83 | 47.23% | -14.22% |
| 华勤技术(03296) | 118.200 | 116.18 | 17.73% | -13.98% |
| 中国交通建设(01800) | 4.570 | 6.89 | 80.53% | -12.94% |
| 弘业期货(03678) | 3.010 | 9.77 | 288.70% | -11.73% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.650 | 5.17 | 33.12% | -11.54% |
| 钧达股份(02865) | 43.460 | 101.5 | 179.75% | -11.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号