港股通(沪)净买入20.18亿港元
6月2日恒生指数上涨2.52%,报收26038.32点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入22.23亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月2日港股通全天合计成交金额为1518.43亿港元,成交净买入22.23亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额968.55亿港元,成交净买入20.18亿港元;深市港股通成交金额549.88亿港元,成交净买入2.06亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为150.26亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为47.60亿港元、43.08亿港元。以净买卖金额统计,康方生物净买入额为6.95亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌8.11%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出33.37亿港元,收盘股价上涨10.46%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额81.21亿港元;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为32.18亿港元、26.80亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入12.28亿港元,该股收盘上涨10.46%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出5.60亿港元,收盘股价上涨9.27%。
6月2日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 1502609.30 | -333680.42 | 10.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 812130.00 | 122775.50 | 10.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 475988.45 | -10459.98 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 430842.43 | 61081.36 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 321791.00 | 13660.84 | 6.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 292149.45 | -28579.51 | 10.75 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 286225.18 | 17704.12 | -2.89 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 270095.63 | 69481.09 | -8.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 268017.00 | 34002.09 | 3.15 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 239106.75 | -15603.17 | 9.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 201658.41 | -2176.98 | -0.22 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 195934.90 | -4863.16 | 22.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 175543.46 | -37260.89 | 3.13 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 170924.00 | -56037.20 | 9.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 159021.00 | -39497.30 | -2.89 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 139038.00 | -35037.98 | -8.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 135592.00 | 4357.27 | 10.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 113660.00 | 38313.91 | 2.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 112961.00 | -54402.73 | 3.13 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(深) | 94321.00 | -32877.30 | 5.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号