港股通净买入186.82亿港元
6月3日恒生指数下跌1.56%,报收25633.21点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入186.82亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月3日港股通全天合计成交金额为1455.29亿港元,成交净买入186.82亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额933.99亿港元,成交净买入162.18亿港元;深市港股通成交金额521.30亿港元,成交净买入24.64亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为64.49亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、中芯国际,成交金额分别为57.89亿港元、49.02亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为57.17亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.44%。净卖出金额最多的是联想集团,净卖出8.74亿港元,收盘股价下跌1.66%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额37.44亿港元;其次是中芯国际、长飞光纤光缆,成交金额分别为32.37亿港元、20.52亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入18.16亿港元,该股收盘下跌1.44%。净卖出金额最多的是长飞光纤光缆,净卖出5.09亿港元,收盘股价上涨10.65%。
6月3日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 644914.33 | 120492.33 | -3.16 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 578922.88 | 571741.61 | -1.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 490192.52 | 105757.40 | 1.22 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 454452.57 | 1568.93 | 10.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 374434.00 | -481.99 | -3.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 360511.53 | 104533.90 | -3.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 323703.00 | 56909.01 | 1.22 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 268366.83 | 13492.53 | 2.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 219858.24 | -5711.77 | 0.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 205184.00 | -50918.05 | 10.65 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 198931.00 | 123320.93 | -2.85 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 195345.89 | 209.96 | -0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 190167.00 | -50658.79 | -3.28 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(沪) | 189987.33 | -87395.92 | -1.66 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 182936.00 | 181637.80 | -1.44 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 166156.00 | 166146.20 | -1.84 |
| 06809 | 澜起科技 | 港股通(沪) | 164019.27 | 8922.15 | 6.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 127087.00 | 28349.28 | 2.57 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 120280.00 | -34373.82 | -5.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 98106.00 | -4503.86 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号