6月1日港股通净买入46.57亿港元
6月1日恒生指数上涨0.86%,报收25398.18点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入46.57亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月1日港股通全天合计成交金额为1328.59亿港元,成交净买入46.57亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额805.17亿港元,成交净买入28.70亿港元;深市港股通成交金额523.42亿港元,成交净买入17.88亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为55.74亿港元,成交金额居首;其次是泡泡玛特、康方生物,成交金额分别为39.40亿港元、32.96亿港元。以净买卖金额统计,康方生物净买入额为17.06亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.86%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出3.53亿港元,收盘股价上涨2.43%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额43.08亿港元;其次是腾讯控股、康方生物,成交金额分别为29.25亿港元、25.20亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是康方生物,净买入10.01亿港元,该股收盘下跌1.86%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出4.82亿港元,收盘股价上涨1.57%。
6月1日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 557428.86 | 27175.63 | -2.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 430811.00 | -17570.69 | -2.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 393953.20 | 50396.91 | 3.58 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 329559.46 | 170647.82 | -1.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 310124.11 | 47240.84 | 2.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 292483.00 | 55139.18 | 2.06 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(沪) | 282646.33 | -25173.11 | 5.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 258905.50 | -5242.72 | -5.58 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 252022.00 | 100066.01 | -1.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 250606.84 | 57925.99 | 1.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 222205.00 | -48223.21 | 1.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 183401.00 | 29695.16 | 3.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 175483.01 | 19617.11 | -7.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 151678.00 | -14793.41 | -5.58 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 141158.44 | -26512.48 | -13.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 140716.00 | 50215.74 | 1.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 132669.13 | -35260.65 | 2.43 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(深) | 116860.00 | -29578.76 | 5.17 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 115672.00 | 5686.32 | -13.11 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 108738.00 | -13969.45 | -7.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号