南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.83%,213只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月9日,港股通标的股中,南向资金合计持有4482.29亿股,占标的股总股本的比例达17.83%,合计持股市值51131.42亿港元,占标的股总市值的比例为13.50%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有213只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的为29只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.31亿股,占港股已发行股份的比例为74.43%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为69.92%、67.37%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有119只,占比为55.87%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.25%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有43只、32只、31只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码简称持股量(万股)
占已发行股份比例
(%)
收盘价(港元)
日涨跌幅(%)
行业
00728 中国电信 1033072.17 74.43 5.500 0.00 电讯业
01330 绿色动力环保 28278.70 69.92 5.020 2.03 工业
01088 中国神华 227550.50 67.37 30.700 -0.49 能源业
03347 泰格医药 8231.28 66.84 46.650 6.75 医疗保健业
01057 浙江世宝 14120.87 65.13 5.530 1.47 非必需性消费
00956 新天绿色能源 118008.78 64.16 4.070 -0.25 公用事业
03678 弘业期货 15984.00 64.00 4.960 -2.36 金融业
01065 天津创业环保股份 21643.81 63.65 4.060 -1.93 公用事业
01108 凯盛新能 15813.00 63.24 5.170 -6.68 工业
02196 复星医药 34694.66 62.84 16.800 -0.59 医疗保健业
00874 白云山 13732.52 62.44 17.620 0.00 医疗保健业
01138 中远海能 80569.47 62.16 6.680 0.75 工业
03033 南方恒生科技 558370.06 61.44 5.150 -1.62
01071 华电国际电力股份 99373.72 57.86 4.290 -1.15 公用事业
00568 山东墨龙 14719.84 57.46 4.300 0.70 能源业
01375 中州证券 67669.50 56.60 1.920 -1.54 金融业
02238 广汽集团 158691.24 56.39 2.910 -0.68 非必需性消费
03958 东方证券 57627.01 56.10 5.750 -1.03 金融业
00916 龙源电力 179774.73 54.17 7.190 -2.18 公用事业
01336 新华保险 54665.42 52.85 43.150 -3.79 金融业
01787 山东黄金 45305.92 52.73 26.400 -2.04 原材料业
00038 第一拖拉机股份 20625.59 52.61 6.790 -0.29 工业
01186 中国铁建 108554.23 52.27 5.630 1.44 地产建筑业
06886 HTSC 89626.03 52.13 16.000 -0.74 金融业
01952 云顶新耀 16948.14 51.71 69.750 4.10 医疗保健业
02465 龙蟠科技 6165.75 51.38 6.470 -0.46 工业
09995 荣昌生物 10585.24 50.74 65.300 -3.97 医疗保健业
01951 锦欣生殖 139800.61 50.68 2.940 -0.34 医疗保健业
01776 广发证券 85658.72 50.32 13.800 -0.29 金融业
00811 新华文轩 22110.50 50.02 11.680 -0.17 非必需性消费
02202 万科企业 110382.86 50.02 5.100 -1.16 地产建筑业
03759 康龙化成 15056.57 49.92 17.060 0.24 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 231747.02 49.29 4.940 -1.40 公用事业
06865 福莱特玻璃 21760.97 49.26 10.600 0.95 工业
00187 京城机电股份 4899.40 48.99 4.730 1.28 工业
01816 中广核电力 546580.53 48.95 2.740 -2.14 公用事业
02333 长城汽车 113362.43 48.88 12.820 0.79 非必需性消费
03969 中国通号 96030.83 48.77 3.340 -0.30 资讯科技业
01456 国联民生 21572.30 48.73 4.380 -0.23 金融业
01877 君实生物 12466.69 47.88 24.800 1.85 医疗保健业
01800 中国交通建设 211290.90 47.81 5.240 2.14 地产建筑业
00763 中兴通讯 36050.37 47.71 24.250 -0.61 资讯科技业
00489 东风集团股份 118533.30 47.56 3.640 1.39 工业
02550 宜搜科技 18316.55 47.41 4.720 7.76 非必需性消费
06855 亚盛医药-B 16473.34 47.19 82.150 1.29 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 91524.17 46.24 7.410 -0.54 工业
06196 郑州银行 92631.94 45.84 1.320 1.54 金融业
01798 大唐新能源 114542.01 45.79 2.420 -0.82 公用事业
00586 海螺创业 81858.70 45.67 9.090 2.02 工业
00719 山东新华制药股份 8884.07 45.55 6.920 -1.70 医疗保健业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。