智通港股通持股解析|6月1日
智通财经APP获悉,根据2026年5月29日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.58%、72.95%、70.24%。此外,中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+57.69亿元、+13.49亿元、+10.81亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-50.47亿元、-50.36亿元、-46.56亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.93亿股 | 73.58% |
| 中国电信(00728) | 101.25亿股 | 72.95% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.24% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.82% |
| 中国神华(01088) | 23.22亿股 | 68.75% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.31亿股 | 68.01% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.17% |
| 南方恆生科技(03033) | 109.85亿股 | 64.56% |
| 广汽集团(02238) | 17.30亿股 | 61.47% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.06亿股 | 60.87% |
| 万科企业(02202) | 13.40亿股 | 60.72% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.12亿股 | 60.48% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.24亿股 | 59.64% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.36% |
| 东方证券(03958) | 6.10亿股 | 59.36% |
| 中州证券(01375) | 7.07亿股 | 59.16% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.79亿股 | 58.13% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.07亿股 | 57.83% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.83% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +57.69亿元 | +7069.27万股 |
| 中国石油股份(00857) | +13.49亿元 | +12383.32万股 |
| 华虹半导体(01347) | +10.81亿元 | +670.45万股 |
| 建滔集团(00148) | +9.63亿元 | +1464.65万股 |
| 友邦保险(01299) | +9.62亿元 | +1170.21万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +9.47亿元 | +1130.03万股 |
| 胜宏科技(02476) | +8.52亿元 | +199.97万股 |
| 小鹏集团-W(09868) | +8.05亿元 | +1260.55万股 |
| 华润置地(01109) | +7.85亿元 | +2222.53万股 |
| 联想集团(00992) | +5.94亿元 | +2473.22万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -50.47亿元 | -4174.28万股 |
| 盈富基金(02800) | -50.36亿元 | -19826.25万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -46.56亿元 | -97315.76万股 |
| 腾讯控股(00700) | -43.09亿元 | -1008.71万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -39.50亿元 | -4572.24万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -12.67亿元 | -557.57万股 |
| 工商银行(01398) | -6.05亿元 | -9111.72万股 |
| 石药集团(01093) | -5.89亿元 | -7850.38万股 |
| 中国平安(02318) | -5.88亿元 | -979.87万股 |
| 中国移动(00941) | -5.71亿元 | -670.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号