全球指数

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月9日

来源:智通财经2024-12-09 07:30
智通财经APP数据显示,12月4日,建设银行(00939)、中国神华(01088)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.57 亿、4.11 亿、3.96 亿

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-110.72 亿、-23.85 亿、-6.28 亿

在净流入比方面,博安生物(06955)、白云山(00874)、中粮家佳康(01610)以54.28%、53.87%、51.29%位列市场前三。

在净流出比方面,盈富基金(02800)、创维集团(00751)、恒生中国企业(02828)以-66.34%、-56.83%、-55.39%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价

建设银行(00939) 5.57 亿 24.22% 6.090(+1.00%)

中国神华(01088) 4.11 亿 32.66% 34.050(+4.13%)

中国海洋石油(00883) 3.96 亿 13.38% 17.800(+2.30%)

阿里巴巴-W(09988) 2.75 亿 5.68% 84.000(-0.53%)

中国移动(00941) 2.60 亿 16.53% 72.500(+0.35%)

中国石油股份(00857) 2.49 亿 19.26% 5.810(+3.20%)

舜宇光学科技(02382) 1.59 亿 22.79% 64.900(-0.31%)

招商银行(03968) 1.43 亿 20.20% 36.400(+0.28%)

吉利汽车(00175) 1.38 亿 18.81% 14.460(0.00%)

康方生物(09926) 1.36 亿 10.29% 66.500(-5.94%)

前10大资金净流出榜

股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价

盈富基金(02800) -110.72 亿 -66.34% 19.880(0.00%)

恒生中国企业(02828) -23.85 亿 -55.39% 72.120(+0.14%)

南方恒生科技(03033) -6.28 亿 -50.29% 4.322(-0.23%)

腾讯控股(00700) -2.53 亿 -4.48% 403.200(-0.30%)

泡泡玛特(09992) -1.98 亿 -31.47% 90.450(-2.16%)

小米集团-W(01810) -1.49 亿 -4.56% 29.100(0.00%)

美团-W(03690) -1.48 亿 -2.75% 165.200(-0.18%)

药明生物(02269) -1.43 亿 -19.05% 16.820(+0.60%)

中银香港(02388) -9028.53 万 -31.90% 24.550(+0.41%)

比亚迪股份(01211) -8034.80 万 -9.52% 260.400(-0.76%)

前10大净流入比榜

股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价

博安生物(06955) 54.28% 135.28 万 9.080(+0.89%)

白云山(00874) 53.87% 656.75 万 18.140(0.00%)

中粮家佳康(01610) 51.29% 1150.69 万 1.450(-0.68%)

招商局港口(00144) 50.79% 1983.60 万 12.540(-0.16%)

达势股份(01405) 49.31% 735.96 万 78.950(-0.38%)

德昌电机控股(00179) 47.57% 455.89 万 10.800(-1.46%)

高伟电子(01415) 46.79% 4588.41 万 27.500(+2.23%)

保诚(02378) 44.40% 143.77 万 63.800(-0.93%)

易鑫集团(02858) 44.02% 168.21 万 0.710(0.00%)

思派健康(00314) 43.89% 353.17 万 5.330(-4.31%)

前10大净流出比榜

股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价

盈富基金(02800) -66.34% -110.72 亿 19.880(0.00%)

创维集团(00751) -56.83% -514.70 万 3.040(-0.65%)

恒生中国企业(02828) -55.39% -23.85 亿 72.120(+0.14%)

南方恒生科技(03033) -50.29% -6.28 亿 4.322(-0.23%)

保利置业集团(00119) -50.10% -472.23 万 1.640(-0.61%)

深圳高速公路股份(00548) -48.73% -751.48 万 7.040(+0.43%)

浙商银行(02016) -46.81% -734.56 万 2.170(-0.46%)

碧桂园服务(06098) -44.80% -4401.22 万 5.660(-1.05%)

重庆银行(01963) -43.79% -395.02 万 5.860(+0.69%)

金风科技(02208) -43.34% -2747.65 万 7.310(-4.32%)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号