证券代码 证券简称 增持数量(万股) 持股市值增加额
(亿港元)
9988.HK 阿里巴巴-W 64250.18 772.93
0939.HK 建设银行 678371.07 571.19
3690.HK 美团-W 33924.46 455.94
0981.HK 中芯国际 61541.91 309.25
3968.HK 招商银行 55927.44 297.25
0941.HK 中国移动 30939.30 270.10
0700.HK 腾讯控股 4837.47 269.45
3988.HK 中国银行 475708.27 225.01
1398.HK 工商银行 340954.42 209.69
1088.HK 中国神华 59176.87 208.89
注:因“港股通”实行T+2交收安排,持股市值相关数据做了T-2处理,截至7月28日