南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.60%,223只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有4679.48亿股,占标的股总股本的比例达18.60%,合计持股市值60986.10亿港元,占标的股总市值的比例为14.12%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有223只,持股比例在10%~20%的有131只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的为33只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.98亿股,占港股已发行股份的比例为72.04%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为69.13%、68.11%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有123只,占比为55.16%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.85%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有49只、34只、33只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 999843.41 | 72.04 | 5.740 | -0.35 | 电讯业 |
01330 | 绿色动力环保 | 27956.00 | 69.13 | 5.220 | -0.76 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 230088.50 | 68.11 | 38.000 | 2.37 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 16814.40 | 67.25 | 4.390 | -0.23 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 85065.62 | 65.63 | 9.120 | 4.23 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 22050.81 | 64.85 | 3.830 | 0.00 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 118404.28 | 64.37 | 4.350 | -2.03 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 15896.90 | 63.65 | 4.170 | -1.42 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 75064.30 | 62.78 | 2.830 | -0.70 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 725623.22 | 62.67 | 5.930 | 1.02 | |
06869 | 长飞光纤光缆 | 21937.76 | 62.39 | 49.300 | -2.86 | 资讯科技业 |
01341 | 昊天国际建投 | 560247.20 | 60.58 | 0.280 | -1.75 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18249.02 | 60.51 | 25.880 | 9.38 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 13272.52 | 60.35 | 18.550 | -0.22 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 15381.73 | 59.08 | 32.900 | -2.49 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 32257.15 | 58.43 | 28.800 | 5.65 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 14775.40 | 57.67 | 4.220 | 1.69 | 能源业 |
03958 | 东方证券 | 58909.14 | 57.34 | 7.540 | -2.58 | 金融业 |
01456 | 国联民生 | 25327.80 | 57.21 | 6.360 | -1.40 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 159680.15 | 56.75 | 3.410 | 2.40 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 96151.42 | 56.49 | 18.890 | -1.61 | 金融业 |
06886 | HTSC | 96727.02 | 56.26 | 19.420 | -1.27 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 11828.90 | 54.55 | 5.370 | 11.88 | 非必需性消费 |
01071 | 华电国际电力股份 | 93690.15 | 54.55 | 4.550 | -0.44 | 公用事业 |
06196 | 郑州银行 | 110060.48 | 54.47 | 1.330 | 0.76 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 21117.54 | 53.87 | 7.390 | -3.78 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 6596.56 | 53.57 | 48.620 | 2.19 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 53023.80 | 53.26 | 35.060 | 1.56 | 原材料业 |
01186 | 中国铁建 | 110363.37 | 53.14 | 5.450 | -1.45 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀 | 18684.34 | 52.84 | 58.200 | -2.84 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54172.18 | 52.38 | 46.500 | -2.76 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 39365.86 | 52.10 | 34.500 | -0.81 | 资讯科技业 |
09995 | 荣昌生物 | 10859.42 | 52.05 | 110.400 | 0.91 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 5153.60 | 51.52 | 4.720 | 0.43 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 170954.23 | 51.52 | 7.470 | -4.84 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 139184.86 | 50.46 | 2.810 | 2.55 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 557750.03 | 49.95 | 2.840 | -5.02 | 公用事业 |
06682 | 第四范式 | 16024.27 | 49.93 | 60.750 | -0.65 | 资讯科技业 |
02333 | 长城汽车 | 114644.98 | 49.43 | 17.470 | -0.85 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 21764.90 | 49.24 | 11.250 | -1.06 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 18333.65 | 49.18 | 76.150 | -3.97 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 108499.10 | 49.16 | 5.750 | -0.69 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 95648.61 | 48.57 | 3.480 | -0.57 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 179181.12 | 48.53 | 11.220 | -2.01 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 119731.69 | 47.87 | 2.480 | -4.62 | 公用事业 |
01800 | 中国交通建设 | 210204.96 | 47.56 | 5.120 | -0.97 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 118094.90 | 47.38 | 8.910 | -0.67 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 220671.33 | 46.94 | 6.050 | 0.00 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 20710.57 | 46.87 | 11.790 | -0.42 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 41354.12 | 46.18 | 4.510 | -1.10 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号