智通港股沽空统计|2月2日
智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、安踏体育-R(82020)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、89.98%、89.87%。石药集团(01093)、紫金矿业(02899)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.68 亿元、10.31 亿元、10.14 亿元。快手-WR(81024)、小米集团-WR(81810)、和铂医药-B(02142)的偏离值位居前三,分别为36.02%、30.00%、26.77%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 5600.00元 | 100.00% | 16.66% |
| 安踏体育-R(82020) | 12.53 万元 | 89.98% | 3.05% |
| 联想集团-R(80992) | 295.20 万元 | 89.87% | 9.62% |
| 快手-WR(81024) | 83.87 万元 | 87.32% | 36.02% |
| 小米集团-WR(81810) | 155.98 万元 | 75.20% | 30.00% |
| 京东集团-SWR(89618) | 230.19 万元 | 72.28% | 9.39% |
| 商汤-WR(80020) | 85.29 万元 | 63.61% | 15.12% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 178.26 万元 | 60.32% | 0.09% |
| 腾讯控股-R(80700) | 553.11 万元 | 59.58% | 22.32% |
| 九龙仓集团(00004) | 3006.71 万元 | 56.13% | 4.47% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 石药集团(01093) | 12.68 亿元 | 22.86% | -1.44% |
| 紫金矿业(02899) | 10.31 亿元 | 13.02% | -5.27% |
| 小米集团-W(01810) | 10.14 亿元 | 19.95% | 0.08% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.96 亿元 | 31.73% | 11.12% |
| 中国平安(02318) | 8.84 亿元 | 16.99% | -10.48% |
| 江西铜业股份(00358) | 8.28 亿元 | 28.30% | 13.07% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.46 亿元 | 5.87% | -7.49% |
| 友邦保险(01299) | 6.92 亿元 | 18.81% | -3.20% |
| 腾讯控股(00700) | 5.48 亿元 | 4.17% | -5.25% |
| 宁德时代(03750) | 5.25 亿元 | 23.38% | -1.34% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 83.87 万元 | 87.32% | 36.02% |
| 小米集团-WR(81810) | 155.98 万元 | 75.20% | 30.00% |
| 和铂医药-B(02142) | 1417.67 万元 | 48.68% | 26.77% |
| 太古地产(01972) | 4147.49 万元 | 34.35% | 26.27% |
| 科济药业-B(02171) | 382.61 万元 | 40.22% | 26.27% |
| 凯莱英(06821) | 789.88 万元 | 32.06% | 24.50% |
| 白云山(00874) | 876.44 万元 | 27.13% | 23.88% |
| 小马智行-W(02026) | 3192.65 万元 | 34.19% | 23.74% |
| 九兴控股(01836) | 1693.33 万元 | 40.84% | 23.35% |
| 兖矿能源(01171) | 1.20 亿元 | 34.31% | 22.94% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号