218只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.35%,218只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有4595.25亿股,占标的股总股本的比例达18.35%,合计持股市值54893.12亿港元,占标的股总市值的比例为13.87%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有218只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有75只,持股比例低于1%的为23只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.77亿股,占港股已发行股份的比例为74.76%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为70.14%、67.05%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有122只,占比为55.96%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为16.08%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有44只、33只、33只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1037691.11 | 74.76 | 5.970 | -2.45 | 电讯业 |
01330 | 绿色动力环保 | 28362.90 | 70.14 | 5.100 | 0.39 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 226496.69 | 67.05 | 34.960 | 4.36 | 能源业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 21969.21 | 64.60 | 3.800 | 0.53 | 公用事业 |
00956 | 新天绿色能源 | 117300.70 | 63.78 | 4.170 | -0.95 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 15942.80 | 63.76 | 4.880 | 0.00 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 15657.90 | 62.70 | 4.210 | -0.47 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 34483.51 | 62.47 | 18.600 | -1.27 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 15746.92 | 61.47 | 4.170 | -2.34 | 能源业 |
03033 | 南方恒生科技 | 590804.20 | 61.39 | 5.370 | 1.32 | |
01057 | 浙江世宝 | 13265.83 | 61.19 | 5.190 | 2.17 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 13407.92 | 60.96 | 17.750 | -1.06 | 医疗保健业 |
01341 | 昊天国际建投 | 470692.80 | 60.76 | 0.216 | 0.93 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 72590.00 | 60.71 | 2.610 | -1.14 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 61417.58 | 59.78 | 7.440 | 2.06 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 76380.53 | 58.93 | 6.400 | 0.63 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 7229.68 | 58.70 | 53.300 | -1.11 | 医疗保健业 |
02550 | 宜搜科技 | 22287.10 | 57.69 | 4.890 | -3.55 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 161456.12 | 57.37 | 3.150 | 0.32 | 非必需性消费 |
01071 | 华电国际电力股份 | 95522.52 | 55.61 | 4.200 | 0.00 | 公用事业 |
09995 | 荣昌生物 | 11548.24 | 55.36 | 59.150 | 0.85 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 16666.28 | 55.26 | 21.760 | -0.18 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 92792.68 | 54.52 | 17.500 | 3.92 | 金融业 |
06886 | HTSC | 93118.98 | 54.16 | 18.110 | 2.32 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 55708.50 | 53.86 | 48.220 | -0.47 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 109545.89 | 52.75 | 5.540 | -0.36 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20660.39 | 52.70 | 7.100 | 0.00 | 工业 |
01456 | 国联民生 | 23291.75 | 52.61 | 5.760 | 1.95 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 145061.01 | 52.59 | 3.200 | -4.19 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 174013.44 | 52.44 | 6.980 | -0.14 | 公用事业 |
01952 | 云顶新耀 | 18144.97 | 51.70 | 67.300 | 8.37 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 13385.73 | 51.42 | 24.060 | -2.00 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 103124.77 | 51.03 | 1.320 | 0.00 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 1397.27 | 50.70 | 103.800 | 2.06 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 111437.03 | 50.49 | 4.910 | 0.20 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 43313.05 | 50.41 | 26.900 | 10.70 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 22212.50 | 50.25 | 11.680 | 0.52 | 非必需性消费 |
02465 | 龙蟠科技 | 6030.75 | 50.25 | 6.900 | 3.76 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 559698.70 | 50.12 | 2.950 | 1.72 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 22115.77 | 50.06 | 10.430 | -2.16 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 36986.52 | 48.95 | 24.780 | 1.77 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 96324.20 | 48.91 | 3.420 | 0.00 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 214565.04 | 48.55 | 5.600 | -0.36 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 111955.07 | 48.27 | 13.360 | 5.03 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 4825.60 | 48.25 | 5.520 | 3.76 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 177329.63 | 48.03 | 10.550 | 2.23 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 4540.10 | 47.71 | 15.510 | 3.82 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 17737.48 | 47.69 | 73.350 | 1.88 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 42595.32 | 47.56 | 4.710 | 1.07 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 13849.75 | 46.95 | 54.200 | 4.23 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号