智通港股通持股解析|5月29日
智通财经APP获悉,根据2026年5月28日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.34%、72.95%、70.23%。此外,中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+51.22亿元、+15.57亿元、+11.61亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-47.35亿元、-45.67亿元、-42.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.91亿股 | 73.34% |
| 中国电信(00728) | 101.24亿股 | 72.95% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.23% |
| 中国神华(01088) | 23.19亿股 | 68.66% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.52% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.31亿股 | 67.94% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.22% |
| 南方恆生科技(03033) | 113.84亿股 | 65.03% |
| 广汽集团(02238) | 17.31亿股 | 61.50% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 61.03% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.06亿股 | 60.87% |
| 万科企业(02202) | 13.38亿股 | 60.64% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.18亿股 | 60.53% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.18亿股 | 59.28% |
| 东方证券(03958) | 6.07亿股 | 59.10% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.08% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.81% |
| 新华文轩(00811) | 2.55亿股 | 57.75% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.05亿股 | 57.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +51.22亿元 | +5804.19万股 |
| 中国石油股份(00857) | +15.57亿元 | +14441.99万股 |
| 华虹半导体(01347) | +11.61亿元 | +682.75万股 |
| 胜宏科技(02476) | +10.14亿元 | +231.41万股 |
| 经纬天地(新)(02477) | +9.18亿元 | +125687.60万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.90亿元 | +2256.93万股 |
| 华润置地(01109) | +5.69亿元 | +1650.84万股 |
| 友邦保险(01299) | +5.39亿元 | +656.45万股 |
| 建设银行(00939) | +5.27亿元 | +6213.96万股 |
| 兆易创新(03986) | +5.11亿元 | +64.67万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -47.35亿元 | -3887.21万股 |
| 盈富基金(02800) | -45.67亿元 | -18080.95万股 |
| 腾讯控股(00700) | -42.34亿元 | -996.32万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -30.87亿元 | -64555.88万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -19.96亿元 | -2326.62万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -11.09亿元 | -528.45万股 |
| 小米集团-W(01810) | -8.08亿元 | -2828.84万股 |
| 百济神州(06160) | -6.35亿元 | -362.55万股 |
| 工商银行(01398) | -6.11亿元 | -9265.20万股 |
| 贝壳-W(02423) | -5.35亿元 | -1253.85万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号