智通财经APP获悉,7月29日,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.65 亿、8.30 亿、7.47 亿
泡泡玛特(09992)、中国人寿(02628)、金山云(03896)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.54 亿、-3.51 亿、-3.00 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、重塑能源(02570)、沧港铁路(02169)以78.68%、76.94%、65.01%位列市场前三。
在净流出比方面,重庆农村商业银行(03618)、中银航空租赁(02588)、太古地产(01972)以-61.37%、-53.31%、-45.99%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
小米集团-W(01810) 16.65 亿 12.37% 55.300(-2.64%)
腾讯控股(00700) 8.30 亿 8.94% 555.000(-0.09%)
阿里巴巴-W(09988) 7.47 亿 10.60% 120.700(+0.08%)
石药集团(01093) 6.54 亿 21.81% 9.870(+8.46%)
信达生物(01801) 5.22 亿 19.73% 99.950(+6.44%)
百济神州(06160) 5.17 亿 30.74% 185.900(+2.48%)
中国生物制药(01177) 4.69 亿 23.90% 7.550(+4.14%)
建设银行(00939) 4.54 亿 15.33% 8.190(-1.80%)
香港交易所(00388) 4.33 亿 10.97% 440.800(-1.91%)
国泰君安国际(01788) 4.31 亿 8.07% 6.740(+0.30%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
泡泡玛特(09992) -3.54 亿 -10.47% 261.800(+5.91%)
中国人寿(02628) -3.51 亿 -11.90% 22.900(-1.08%)
金山云(03896) -3.00 亿 -24.18% 7.580(-5.25%)
美团-W(03690) -2.91 亿 -5.32% 128.600(-0.62%)
中国移动(00941) -2.78 亿 -21.15% 86.500(-0.35%)
吉利汽车(00175) -2.69 亿 -29.95% 19.140(+0.31%)
农业银行(01288) -2.53 亿 -31.27% 5.180(-0.96%)
工商银行(01398) -1.99 亿 -12.68% 6.070(-0.82%)
上海复旦(01385) -1.59 亿 -15.68% 33.400(+9.87%)
同程旅行(00780) -1.51 亿 -29.31% 20.250(-0.49%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
秦港股份(03369) 78.68% 34.00 万 2.270(-0.87%)
重塑能源(02570) 76.94% 1053.09 万 164.000(-3.19%)
沧港铁路(02169) 65.01% 439.67 万 1.330(-3.62%)
美中嘉和(02453) 61.71% 4431.44 万 6.100(-4.39%)
伟禄集团(01196) 61.11% 963.16 万 8.410(-0.83%)
VTECH HOLDINGS(00303) 49.47% 4127.61 万 58.700(+2.35%)
天立国际控股(01773) 49.45% 3773.18 万 4.230(+3.93%)
嘉里建设(00683) 47.89% 2701.70 万 21.400(+2.15%)
阳光保险(06963) 47.75% 5947.86 万 4.040(+1.00%)
嘉华国际(00173) 43.65% 159.80 万 2.220(+0.91%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
重庆农村商业银行(03618) -61.37% -1.04 亿 6.340(-3.50%)
中银航空租赁(02588) -53.31% -1537.28 万 74.100(+0.41%)
太古地产(01972) -45.99% -2946.62 万 20.950(+1.21%)
联想控股(03396) -45.72% -2954.70 万 10.380(-0.76%)
耐世特(01316) -44.31% -5245.95 万 6.060(-2.88%)
白云山(00874) -43.51% -4203.67 万 18.120(-1.41%)
江苏宁沪高速公路(00177) -42.11% -3247.53 万 9.850(-1.10%)
卫龙美味(09985) -39.04% -2694.11 万 12.160(-0.33%)
特步国际(01368) -38.23% -1798.28 万 5.730(+0.88%)
理文造纸(02314) -37.02% -1916.51 万 2.710(-0.73%)
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。