港股通(深)净卖出24.54亿港元
3月31日恒生指数下跌1.31%,报收23119.58点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入29.14亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月31日港股通全天合计成交金额为1121.73亿港元,成交净买入29.14亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额658.44亿港元,成交净买入53.68亿港元;深市港股通成交金额463.29亿港元,成交净卖出24.54亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为61.40亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为41.82亿港元、40.62亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为8.13亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.27%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出26.01亿港元,收盘股价下跌1.10%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额38.90亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为26.73亿港元、24.81亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入2.18亿港元,该股收盘下跌2.69%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出21.61亿港元,收盘股价下跌1.10%。(数据宝)
3月31日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 613994.89 | 13204.93 | -3.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 418248.08 | 37052.88 | -2.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 406177.40 | 4028.19 | -3.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 389001.00 | 20947.18 | -3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 308156.28 | 53332.83 | -2.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 267306.00 | -58473.62 | -2.29 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 260696.12 | -260145.34 | -1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 248062.00 | -25315.63 | -2.45 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 216767.00 | -216131.08 | -1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 166591.00 | 6370.80 | -3.96 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 140781.00 | -140732.54 | -1.69 |
| 03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 130903.46 | 78018.04 | 2.18 |
| 01193 | 华润燃气 | 港股通(沪) | 120483.24 | 78503.17 | -17.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 118396.27 | 16319.88 | 2.15 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 103616.78 | 81292.39 | 1.27 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 94930.51 | 29081.60 | -2.69 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 92807.00 | 21787.28 | -2.69 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 75467.00 | -11440.52 | -3.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 69863.00 | -22105.97 | -3.44 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 68633.00 | 11880.40 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号