全球指数

37家港股公司回购 斥资4.28亿港元

来源:证券时报网2023-11-15 09:08
证券时报·数据宝统计显示,11月14日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2.61亿股,回购金额4.28亿港元。

联合能源集团回购数量2.36亿股,回购金额2.06亿港元,回购最高价为0.950港元,最低价为0.650港元,年内累计回购金额2.06亿港元;友邦保险回购数量188.58万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为72.200港元,最低价为71.050港元,年内累计回购金额243.59亿港元;中国石油化工股份回购数量629.60万股,回购金额2566.12万港元,回购最高价为4.100港元,最低价为4.060港元,年内累计回购金额14.86亿港元。

以金额进行统计,11月14日回购金额最多的是联合能源集团,回购金额为2.06亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、龙源电力等。回购数量上看,11月14日回购股数最多的是联合能源集团,当日回购量为2.36亿股;其次是中国石油化工股份、未来发展控股等,回购数量分别为629.60万股、300.00万股。

值得关注的是,联合能源集团、龙源电力等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.35亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为243.59亿港元。(数据宝)

11月14日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00467 联合能源集团 23642.40 20647.10 0.950 0.650 20647.10

01299 友邦保险 188.58 13467.04 72.200 71.050 2435908.81

00386 中国石油化工股份 629.60 2566.12 4.100 4.060 148567.86

00916 龙源电力 258.90 1644.92 6.430 6.260 1644.92

01821 ESR 117.02 1171.92 10.060 9.940 115605.38

01907 中国旭阳集团 240.00 765.97 3.240 3.160 1342.11

09922 九毛九 57.00 503.18 8.950 8.640 3208.65

06608 百融云-W 30.00 368.29 12.280 12.260 18890.19

00546 阜丰集团 89.90 349.50 3.900 3.870 609.43

00656 复星国际 40.20 186.52 4.660 4.600 15169.97

06826 昊海生物科技 3.83 161.89 42.500 42.000 26450.20

00338 上海石油化工股份 111.80 124.70 1.120 1.110 1563.79

00799 IGG 32.70 113.06 3.490 3.430 1418.00

00023 东亚银行 10.06 94.10 9.480 9.300 31319.68

02190 归创通桥-B 7.50 86.92 11.700 11.440 429.75

09666 金科服务 10.00 83.47 8.430 8.250 17050.17

03309 希玛眼科 21.40 79.03 3.700 3.680 3920.22

00798 中电光谷 150.00 60.25 0.405 0.400 979.14

01652 福森药业 32.40 44.91 1.400 1.340 1215.87

00046 科联系统 16.80 43.68 2.600 2.600 244.90

02869 绿城服务 12.80 40.78 3.200 3.160 10757.91

02218 安德利果汁 3.90 29.46 7.580 7.450 3921.79

00580 赛晶科技 17.00 23.95 1.420 1.390 1242.75

09969 诺诚健华 3.20 20.73 6.500 6.460 589.24

00182 协合新能源 31.00 20.15 0.650 0.650 14827.79

01672 歌礼制药-B 10.00 18.83 1.890 1.860 7034.14

01141 民银资本 41.90 14.08 0.360 0.310 827.25

06628 创胜集团-B 3.80 14.02 3.690 3.690 987.65

02418 德银天下 4.95 10.87 2.200 2.190 7032.60

01259 未来发展控股 300.00 8.73 0.030 0.028 8.73

00393 旭日企业 3.20 2.69 0.850 0.840 758.38

06667 美因基因 0.28 2.29 8.130 7.900 891.77

09960 康圣环球 1.05 1.69 1.650 1.580 1546.46

06868 天福 0.20 0.82 4.100 4.100 1313.31

01945 清科创业 0.16 0.18 1.120 1.100 210.20

00947 摩比发展 0.20 0.04 0.223 0.223 124.19

00103 首佳科技 0.20 0.04 0.184 0.184 19.41

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号