全球指数

48家港股公司回购 斥资7.07亿港元

来源:证券时报网2023-12-01 09:20
证券时报·数据宝统计显示,11月30日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4629.41万股,回购金额7.07亿港元。

腾讯控股回购数量124.00万股,回购金额4.00亿港元,回购最高价为327.000港元,最低价为317.400港元,年内累计回购金额393.89亿港元;友邦保险回购数量199.10万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为69.200港元,最低价为66.850港元,年内累计回购金额259.53亿港元;中国旺旺回购数量530.00万股,回购金额2409.89万港元,回购最高价为4.650港元,最低价为4.360港元,年内累计回购金额1.16亿港元。

以金额进行统计,11月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国旺旺、金山软件等。回购数量上看,11月30日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为926.00万股;其次是中国旺旺、中电光谷等,回购数量分别为530.00万股、271.60万股。

值得关注的是,顺丰同城本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为393.89亿港元。(数据宝)

11月30日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 124.00 40024.25 327.000 317.400 3938925.90

01299 友邦保险 199.10 13475.94 69.200 66.850 2595347.14

00151 中国旺旺 530.00 2409.89 4.650 4.360 11645.69

03888 金山软件 79.10 1978.37 25.200 24.600 14759.27

01024 快手-W 33.09 1893.40 57.500 56.650 107962.71

01929 周大福 150.00 1678.45 11.280 11.120 5430.18

01919 中远海控 229.65 1643.99 7.220 6.990 106197.60

09922 九毛九 128.50 1023.40 7.990 7.920 14999.16

00751 创维集团 258.60 794.81 3.080 3.050 15955.57

00182 协合新能源 926.00 618.31 0.670 0.660 20299.36

01907 中国旭阳集团 152.60 485.14 3.190 3.170 4052.56

00656 复星国际 104.50 477.83 4.670 4.530 16193.90

00916 龙源电力 75.00 443.73 6.010 5.830 3146.64

00546 阜丰集团 104.30 433.40 4.170 4.140 2510.77

01821 ESR 40.00 399.25 10.040 9.860 128731.25

00023 东亚银行 40.78 384.78 9.580 9.310 33518.77

01113 长实集团 10.00 370.75 37.100 37.050 196532.93

00856 伟仕佳杰 81.20 313.16 3.890 3.790 4922.92

01860 汇量科技 92.50 271.67 2.970 2.920 11018.78

09666 金科服务 19.27 176.48 9.280 9.020 18837.83

01382 互太纺织 97.70 141.67 1.450 1.450 1337.92

02038 富智康集团 220.00 127.60 0.580 0.580 1716.98

00798 中电光谷 271.60 126.43 0.470 0.460 1777.30

00338 上海石油化工股份 111.60 124.11 1.120 1.100 4606.42

00799 IGG 34.30 112.40 3.310 3.240 2987.00

02148 VESYNC 20.00 106.10 5.350 5.260 3356.46

01773 天立国际控股 29.20 89.91 3.130 3.000 4778.77

00697 首程控股 60.00 80.83 1.350 1.340 31629.82

02235 微泰医疗-B 15.00 67.29 4.600 4.330 317.77

02190 归创通桥-B 5.00 61.70 12.440 12.100 1374.49

01672 歌礼制药-B 30.00 56.97 1.910 1.880 7624.27

09699 顺丰同城 5.72 51.90 9.330 8.870 51.90

01137 香港科技探索 20.00 49.40 2.470 2.470 9872.70

00259 亿都(国际控股) 16.00 45.23 2.840 2.790 6979.86

01652 福森药业 29.00 42.03 1.450 1.440 1467.01

01995 旭辉永升服务 30.00 36.90 1.230 1.230 232.67

09960 康圣环球 15.40 24.42 1.610 1.550 1631.77

00533 金利来集团 16.00 16.42 1.030 1.020 184.23

00046 科联系统 5.00 12.85 2.570 2.570 316.41

00086 新鸿基公司 5.00 11.38 2.320 2.200 569.31

00662 亚洲金融 2.00 6.60 3.300 2420.50

01259 未来发展控股 200.00 6.34 0.033 0.031 26.71

00580 赛晶科技 4.00 5.76 1.450 1.420 1332.89

02869 绿城服务 1.80 5.74 3.200 3.180 11429.04

00393 旭日企业 2.80 2.32 0.830 0.830 781.46

06868 天福 0.20 0.81 4.030 4.030 1323.41

00103 首佳科技 2.60 0.51 0.195 0.194 38.04

00947 摩比发展 1.30 0.24 0.187 0.186 130.63

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号