全球指数

智通港股回购统计|5月24日

来源:智通财经2024-05-24 09:10
智通财经APP数据显示,太平洋航运(02343)、未来发展控股(01259)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、九毛九(09922)、IGG(00799)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、盛龙锦秀国际(08481)、中国软件国际(00354)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、创科实业(00669)、百融云-W(06608)、彩客新能源(01986)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、上海石油化工股份(00338)、美高梅中国(02282)、首程控股(00697)、雍禾医疗(02279)、九方财富(09636)、森松国际(02155)、周黑鸭(01458)、联易融科技-W(09959)、友邦保险(01299)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、KEEP(03650)、瑞尔集团(06639)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、第四范式(06682)、天工国际(00826)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)于2024年5月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量263.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 263.00 万 10.03 亿 1144.00 万 0.121%

恒生银行(00011) 30.00 万 3385.63 万 330.00 万 0.173%

创科实业(00669) 25.00 万 2489.08 万 100.00 万 0.054%

中国软件国际(00354) 500.00 万 2183.34 万 500.00 万 0.180%

友邦保险(01299) 25.00 万 1545.52 万 3.69 亿 3.174%

太古股份公司A(00019) 15.30 万 1070.27 万 207.90 万 0.247%

太平洋航运(02343) 300.00 万 852.75 万 759.30 万 0.144%

美高梅中国(02282) 50.00 万 716.88 万 1535.91 万 0.403%

固生堂(02273) 15.16 万 653.05 万 275.54 万 1.144%

联易融科技-W(09959) 219.00 万 421.38 万 3650.60 万 1.598%

上海石油化工股份(00338) 246.80 万 283.82 万 1.19 亿 3.415%

太古股份公司B(00087) 26.00 万 281.35 万 330.50 万 0.114%

中国旭阳集团(01907) 90.00 万 273.00 万 2084.00 万 0.471%

第四范式(06682) 4.30 万 223.10 万 18.61 万 0.040%

九毛九(09922) 38.00 万 200.46 万 1869.40 万 1.285%

东亚银行(00023) 16.92 万 182.17 万 153.46 万 0.058%

百融云-W(06608) 18.35 万 179.01 万 1933.15 万 3.846%

顺丰同城(09699) 16.14 万 165.82 万 1545.76 万 1.656%

瑞尔集团(06639) 16.15 万 100.73 万 1222.15 万 2.101%

周黑鸭(01458) 51.25 万 98.76 万 5613.35 万 2.355%

金科服务(09666) 10.20 万 98.68 万 3028.72 万 4.640%

九方财富(09636) 5.90 万 71.72 万 1150.45 万 2.468%

天鸽互动(01980) 138.40 万 69.20 万 2532.50 万 2.039%

森松国际(02155) 9.00 万 43.13 万 68.80 万 0.058%

IGG(00799) 13.10 万 41.69 万 2343.90 万 1.956%

KEEP(03650) 4.66 万 37.11 万 242.94 万 0.462%

彩客新能源(01986) 27.80 万 27.18 万 45.25 万 0.045%

天工国际(00826) 15.00 万 26.69 万 2997.20 万 1.080%

盛龙锦秀国际(08481) 22.00 万 11.95 万 632.00 万 1.264%

旭日企业(00393) 11.60 万 10.90 万 1358.00 万 0.889%

首程控股(00697) 7.00 万 9.82 万 7.00 万 0.001%

创胜集团-B(06628) 5.40 万 9.78 万 252.95 万 0.593%

快手-W(01024) 900.00 5.13 万 5975.62 万 1.378%

雍禾医疗(02279) 3.50 万 3.92 万 136.60 万 0.259%

未来发展控股(01259) 30.00 万 2.40 万 5626.20 万 2.474%

康圣环球(09960) 1.15 万 1.86 万 1194.75 万 1.206%

天福(06868) 2000.00 9160.00 1.60 万 0.002%

清科创业(01945) 2400.00 2472.00 2800.00 0.001%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号