全球指数

智通港股回购统计|5月27日

来源:智通财经2024-05-27 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、清科创业(01945)、九毛九(09922)、未来发展控股(01259)、太平洋航运(02343)、金科服务(09666)、东亚银行(00023)、百融云-W(06608)、恒生银行(00011)、浩森金融科技(03848)、森松国际(02155)、中国软件国际(00354)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、金蝶国际(00268)、腾讯控股(00700)、周黑鸭(01458)、美高梅中国(02282)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、乐声电子(00213)、联易融科技-W(09959)、九方财富(09636)、首程控股(00697)、KEEP(03650)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、快手-W(01024)、盛龙锦秀国际(08481)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、和誉-B(02256)、上海石油化工股份(00338)、康圣环球(09960)、中国旭阳集团(01907)、雍禾医疗(02279)、创胜集团-B(06628)、顺丰同城(09699)、旭日企业(00393)、天工国际(00826)、瑞尔集团(06639)、百胜中国(09987)、盛业(06069)于2024年5月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量266.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 266.00 万 10.04 亿 1410.00 万 0.150%

快手-W(01024) 73.13 万 4149.97 万 6048.75 万 1.395%

恒生银行(00011) 30.00 万 3309.43 万 360.00 万 0.189%

太古股份公司A(00019) 26.20 万 1809.41 万 234.10 万 0.278%

友邦保险(01299) 25.50 万 1543.90 万 25.50 万 0.002%

中国软件国际(00354) 300.00 万 1296.85 万 800.00 万 0.290%

美高梅中国(02282) 50.00 万 700.18 万 1585.91 万 0.417%

先声药业(02096) 89.00 万 500.72 万 1.12 亿 4.194%

百胜中国(09987) 1.71 万 468.14 万 3.35 万 0.010%

金蝶国际(00268) 49.70 万 408.40 万 49.70 万 0.010%

太古股份公司B(00087) 33.50 万 358.81 万 364.00 万 0.125%

太平洋航运(02343) 120.00 万 328.78 万 879.30 万 0.167%

瑞尔集团(06639) 50.00 万 309.25 万 1272.15 万 2.187%

周黑鸭(01458) 153.80 万 289.23 万 5767.15 万 2.420%

东亚银行(00023) 25.12 万 266.72 万 178.58 万 0.068%

联易融科技-W(09959) 114.85 万 219.55 万 3765.45 万 1.648%

九毛九(09922) 40.00 万 202.70 万 1909.40 万 1.313%

和誉-B(02256) 50.00 万 168.90 万 1074.20 万 1.530%

顺丰同城(09699) 11.04 万 113.59 万 1556.80 万 1.668%

上海石油化工股份(00338) 92.00 万 105.80 万 1.19 亿 3.441%

IGG(00799) 33.10 万 102.76 万 2377.00 万 1.984%

百融云-W(06608) 10.45 万 99.59 万 1943.60 万 3.867%

中国旭阳集团(01907) 30.00 万 90.30 万 2114.00 万 0.478%

金科服务(09666) 8.15 万 78.65 万 3036.87 万 4.650%

KEEP(03650) 8.00 万 60.95 万 250.94 万 0.477%

森松国际(02155) 10.20 万 48.99 万 79.00 万 0.067%

康圣环球(09960) 27.25 万 42.18 万 1222.00 万 1.234%

天鸽互动(01980) 74.60 万 37.30 万 2607.10 万 2.099%

九方财富(09636) 2.00 万 24.78 万 1152.45 万 2.473%

彩客新能源(01986) 14.30 万 14.08 万 59.55 万 0.060%

盛龙锦秀国际(08481) 22.50 万 12.53 万 654.50 万 1.309%

盛业(06069) 2.75 万 11.66 万 2.75 万 0.003%

创胜集团-B(06628) 5.40 万 9.57 万 258.35 万 0.606%

旭日企业(00393) 9.60 万 9.06 万 9.60 万 0.006%

未来发展控股(01259) 100.00 万 8.01 万 5726.20 万 2.518%

首程控股(00697) 5.00 万 6.97 万 12.00 万 0.002%

天工国际(00826) 2.80 万 4.90 万 3000.00 万 1.081%

清科创业(01945) 4.12 万 4.29 万 4.40 万 0.014%

雍禾医疗(02279) 3.50 万 3.76 万 140.10 万 0.266%

浩森金融科技(03848) 1.00 万 2.77 万 1.00 万 0.006%

乐声电子(00213) 1.20 万 7560.00 225.60 万 0.246%

天福(06868) 1000.00 4630.00 1.70 万 0.002%

摩比发展(00947) 1.60 万 2400.00 647.80 万 0.798%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号