全球指数

智通港股回购统计|4月25日

来源:智通财经2025-04-25 09:10
智通财经APP获悉,VITASOY INT'L(00345)、摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、信利国际(00732)、现代牙科(03600)、威高股份(01066)、瑞声科技(02018)、力鸿检验(01586)、澳优(01717)、太古地产(01972)、周黑鸭(01458)、中国有赞(08083)、旭日企业(00393)、天福(06868)、阅文集团(00772)、元征科技(02488)、友邦保险(01299)、上海石油化工股份(00338)、太平洋航运(02343)、太古股份公司A(00019)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、国鸿氢能(09663)、民银资本(01141)、玄武云(02392)、希玛眼科(03309)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、中国旭阳集团(01907)、天鸽互动(01980)、名创优品(09896)、瑞尔集团(06639)、KEEP(03650)、创新奇智(02121)、中裕能源(03633)、极兔速递-W(01519)、嬴集团(00397)、永达汽车(03669)、乐华娱乐(02306)、中国宏桥(01378)于2025年4月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量500.00 万,回购金额2.79 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 500.00 万 2.79 亿 5.70 亿 5.069%

中国宏桥(01378) 727.40 万 9773.71 万 1.06 亿 1.120%

太古股份公司A(00019) 25.00 万 1599.29 万 5250.15 万 6.286%

瑞声科技(02018) 40.00 万 1400.32 万 2242.60 万 1.871%

太古地产(01972) 60.00 万 979.60 万 8749.96 万 1.496%

极兔速递-W(01519) 135.50 万 770.03 万 5297.26 万 0.601%

阅文集团(00772) 20.00 万 519.49 万 1527.50 万 1.489%

中裕能源(03633) 100.00 万 428.32 万 3059.40 万 1.095%

蒙牛乳业(02319) 20.00 万 383.37 万 2081.20 万 0.529%

上海石油化工股份(00338) 314.00 万 363.08 万 9948.60 万 2.867%

元征科技(02488) 31.45 万 337.02 万 305.75 万 1.885%

太古股份公司B(00087) 25.00 万 252.54 万 4670.50 万 1.612%

永达汽车(03669) 95.00 万 225.22 万 5060.25 万 2.625%

名创优品(09896) 6.00 万 195.14 万 1699.78 万 1.350%

中国旭阳集团(01907) 75.40 万 190.00 万 1.19 亿 2.694%

信利国际(00732) 200.00 万 190.00 万 3934.00 万 1.244%

周黑鸭(01458) 75.90 万 189.59 万 1.69 亿 7.275%

创新奇智(02121) 40.09 万 150.89 万 306.32 万 0.540%

中国有赞(08083) 1630.00 万 146.24 万 3.01 亿 0.912%

威高股份(01066) 14.00 万 80.32 万 482.00 万 1.066%

太平洋航运(02343) 42.70 万 73.44 万 2.06 亿 3.918%

乐华娱乐(02306) 95.40 万 58.00 万 1548.90 万 1.776%

国泰君安国际(01788) 50.00 万 48.87 万 2244.50 万 0.235%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.34 万 784.80 万 0.827%

嬴集团(00397) 590.00 万 41.70 万 2930.00 万 1.170%

KEEP(03650) 10.00 万 41.66 万 1051.44 万 2.000%

VITASOY INT'L(00345) 4.00 万 39.60 万 709.80 万 0.661%

国鸿氢能(09663) 4.45 万 35.66 万 100.35 万 0.194%

清科创业(01945) 13.44 万 17.69 万 514.92 万 1.682%

希玛眼科(03309) 9.00 万 13.95 万 9.00 万 0.007%

瑞尔集团(06639) 7.00 万 13.73 万 126.25 万 0.224%

天鸽互动(01980) 20.00 万 12.00 万 8912.80 万 7.414%

力鸿检验(01586) 4.80 万 11.96 万 1269.60 万 23.431%

旭日企业(00393) 4.80 万 6.00 万 1248.40 万 0.824%

澳优(01717) 1.00 万 1.95 万 128.90 万 0.072%

天福(06868) 5000.00 1.67 万 247.90 万 0.228%

民银资本(01141) 4.00 万 1.14 万 398.90 万 0.362%

玄武云(02392) 8000.00 7536.63 327.20 万 0.584%

乐声电子(00213) 1.00 万 3700.00 65.00 万 0.071%

摩比发展(00947) 1.20 万 1479.00 485.70 万 0.603%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号