智通港股通持股解析|4月29日
智通财经APP获悉,根据2026年4月28日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.15%、71.58%、70.27%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.81亿元、+18.92亿元、+18.77亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.80亿元、-10.60亿元、-9.66亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.96亿股 | 74.15% |
| 中国电信(00728) | 99.36亿股 | 71.58% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.27% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.96% |
| 中国神华(01088) | 22.80亿股 | 67.49% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.40% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.50% |
| 南方恆生科技(03033) | 117.12亿股 | 65.76% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.84亿股 | 63.68% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.39% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.02亿股 | 63.10% |
| 广汽集团(02238) | 17.75亿股 | 63.07% |
| 钧达股份(02865) | 0.50亿股 | 60.95% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.98亿股 | 60.46% |
| 万科企业(02202) | 13.32亿股 | 60.35% |
| 中州证券(01375) | 7.12亿股 | 59.52% |
| 国联民生(01456) | 2.60亿股 | 58.84% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 58.82% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 58.80% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.09亿股 | 58.76% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +24.81亿元 | +9550.35万股 |
| 中国移动(00941) | +18.92亿元 | +2234.95万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +18.77亿元 | +6476.00万股 |
| 经纬天地(02477) | +14.01亿元 | +5035.52万股 |
| 建设银行(00939) | +13.36亿元 | +15032.40万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +12.01亿元 | +1357.22万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +11.03亿元 | +23345.96万股 |
| 工商银行(01398) | +9.46亿元 | +13176.25万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +7.98亿元 | +520.89万股 |
| 小米集团-W(01810) | +7.47亿元 | +2498.14万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -17.80亿元 | -1407.15万股 |
| 腾讯控股(00700) | -10.60亿元 | -223.62万股 |
| 吉利汽车(00175) | -9.66亿元 | -4434.16万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.14亿元 | -1383.08万股 |
| 友邦保险(01299) | -5.74亿元 | -690.58万股 |
| 金山云(03896) | -5.16亿元 | -6334.78万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.70亿元 | -90.75万股 |
| 美团-W(03690) | -2.64亿元 | -328.36万股 |
| 中远海能(01138) | -2.63亿元 | -1522.50万股 |
| 贝壳-W(02423) | -2.59亿元 | -630.31万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号