智通港股52周新高、新低统计|6月2日
智通财经APP获悉,截止6月2日收盘,有77只股票创52周新高,其中中国健康科技股权(02956)、锐信控股(01399)、壹照明(08222)创高率位于前3位,分别为238.10%、26.09%、15.79%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国健康科技股权(02956) | 0.035 | 0.071 | 238.10% |
| 锐信控股(01399) | 0.560 | 0.580 | 26.09% |
| 壹照明(08222) | 0.087 | 0.088 | 15.79% |
| 上谕集团(01633) | 0.470 | 0.570 | 15.15% |
| 时捷(01184) | 7.100 | 7.240 | 9.70% |
| 英记茶庄集团(08241) | 0.175 | 0.175 | 9.37% |
| 瑞斯康集团(01679) | 1.390 | 1.420 | 8.40% |
| 电子交易集团(08036) | 0.052 | 0.054 | 8.00% |
| 伟仕佳杰(00856) | 12.490 | 12.720 | 7.78% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.960 | 1.000 | 7.53% |
| 凌雄科技(02436) | 25.640 | 25.860 | 7.30% |
| 美皓集团(01947) | 0.590 | 0.610 | 7.02% |
| 钜京控股(08450) | 0.340 | 0.350 | 6.06% |
| XL二南三星-U(09747) | 28.800 | 29.500 | 5.73% |
| 亚洲联网科技(00679) | 16.220 | 16.900 | 5.62% |
| XL二南三星(07747) | 225.300 | 231.500 | 5.56% |
| 泽景股份(02632) | 132.700 | 134.000 | 5.51% |
| 兴利集团(00114) | 0.670 | 0.690 | 4.55% |
| 联想控股(03396) | 18.230 | 18.640 | 4.43% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 81.040 | 81.000 | 4.35% |
| 大陆航空科技控股(00232) | 0.213 | 0.240 | 4.35% |
| 东岳集团(00189) | 17.440 | 18.850 | 4.14% |
| 时代环球集团(02310) | 0.220 | 0.260 | 4.00% |
| 纽曼思(02530) | 0.770 | 0.780 | 4.00% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.255 | 0.270 | 3.85% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 17.490 | 17.490 | 3.37% |
| 三星环球半导体(03132) | 70.840 | 72.100 | 3.21% |
| 立德教育(01449) | 0.320 | 0.350 | 2.94% |
| 联想集团(00992) | 26.580 | 27.420 | 2.77% |
| AGXAI科技(03006) | 140.550 | 145.000 | 2.73% |
| 宁德时代(03750) | 779.500 | 792.500 | 2.66% |
| GX大中华(03470) | 87.420 | 87.420 | 2.61% |
| 渣打集团(02888) | 215.200 | 216.000 | 2.37% |
| 润歌互动(02422) | 1.800 | 1.800 | 2.27% |
| 安硕MS台湾(03074) | 482.800 | 499.700 | 2.19% |
| 联想集团-R(80992) | 23.060 | 23.500 | 2.17% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.780 | 2.780 | 1.83% |
| 千百度(01028) | 1.600 | 1.740 | 1.75% |
| 华夏港美AI(03140) | 8.405 | 8.410 | 1.57% |
| 海丰国际(01308) | 35.720 | 36.500 | 1.39% |
| 庄臣控股(01955) | 0.630 | 0.660 | 1.38% |
| 威铖国际(01002) | 0.064 | 0.076 | 1.33% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 105.000 | 105.000 | 1.30% |
| 烨星集团(01941) | 0.440 | 0.455 | 1.11% |
| 南方东西精选(03441) | 12.740 | 12.850 | 1.10% |
| GX亚洲半导体(03119) | 190.500 | 193.400 | 1.07% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.740 | 8.740 | 0.98% |
| 驭势科技(01511) | 77.850 | 79.350 | 0.95% |
| 交通银行(03328) | 7.510 | 7.530 | 0.94% |
| XTR美国(03020) | 1,779.500 | 1,781 | 0.85% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.880 | 8.880 | 0.79% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.550 | 10.550 | 0.67% |
| TR台湾(03036) | 1,201.500 | 1,202 | 0.63% |
| 银杏教育(01851) | 7.980 | 8.150 | 0.62% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.010 | 11.190 | 0.60% |
| 华夏数字黄金-R(83418) | 31.680 | 31.680 | 0.57% |
| 怡俊集团控股(02442) | 45.600 | 59.800 | 0.50% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.150 | 12.360 | 0.49% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.820 | 7.845 | 0.45% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 74.460 | 74.440 | 0.43% |
| 威华达控股(00622) | 2.360 | 2.390 | 0.42% |
| 淮北绿金股份(02450) | 4.630 | 4.880 | 0.41% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 94.080 | 94.100 | 0.34% |
| 恒生标普五百(03195) | 12.020 | 12.090 | 0.33% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.660 | 82.660 | 0.27% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 11.980 | 11.960 | 0.25% |
| 华夏数字黄金(03418) | 36.680 | 36.720 | 0.16% |
| A南方美元-U(09096) | 122.650 | 123.000 | 0.16% |
| 汇丰控股(00005) | 147.200 | 147.200 | 0.14% |
| 工银南方国债(03199) | 121.350 | 121.350 | 0.12% |
| 三星FANG(02814) | 51.980 | 51.960 | 0.12% |
| 安硕A50(02823) | 17.930 | 17.980 | 0.11% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.500 | 104.600 | 0.10% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,814.000 | 5,830 | 0.07% |
| A博时美元(03196) | 8,960.550 | 8,961 | 0.01% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,008.200 | 1,008 | 0.00% |
| A惠理港元(03421) | 1,017.000 | 1,017 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 诺亚控股(06686) | 14.500 | 13.120 | -16.32% |
| 元亨燃气(00332) | 0.015 | 0.013 | -13.33% |
| 新达控股(08471) | 0.021 | 0.020 | -13.04% |
| 铸帝控股(01413) | 0.192 | 0.169 | -11.05% |
| 思派健康(00314) | 1.300 | 1.150 | -9.45% |
| 轻松健康(02661) | 18.770 | 18.080 | -9.05% |
| 乐享集团(06988) | 0.073 | 0.067 | -8.22% |
| 京玖康疗(02951) | 1.600 | 1.520 | -7.88% |
| 白居易控股(08081) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
| 通达集团(00698) | 2.540 | 2.410 | -7.66% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.425 | 0.400 | -6.98% |
| 美中嘉和(02453) | 0.860 | 0.840 | -6.67% |
| 有利集团(00406) | 0.620 | 0.560 | -6.67% |
| 思格新能(06656) | 454.000 | 442.000 | -6.16% |
| 国恩控股(08121) | 0.490 | 0.470 | -6.00% |
| 云南水务(06839) | 0.097 | 0.096 | -5.88% |
| XI二南三星(07347) | 0.051 | 0.049 | -5.77% |
| 和誉-B(02256) | 9.520 | 8.710 | -5.74% |
| 爱芯元智(00600) | 17.560 | 16.280 | -5.62% |
| 杜甫酒业集团(02959) | 0.365 | 0.350 | -5.41% |
| 永恒策略(00764) | 0.375 | 0.355 | -5.33% |
| 泰德医药(03880) | 19.630 | 19.590 | -5.00% |
| 宝济药业-B(02659) | 21.880 | 21.800 | -4.80% |
| 中国金融发展(03623) | 0.650 | 0.620 | -4.62% |
| 银诺医药-B(02591) | 10.020 | 9.850 | -4.46% |
| 创梦天地(01119) | 0.345 | 0.335 | -4.29% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.500 | 1.370 | -4.20% |
| 晋商银行(02558) | 1.270 | 1.160 | -4.13% |
| 亚盛医药(06855) | 36.400 | 35.500 | -4.05% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.217 | 0.195 | -3.94% |
| 融信中国(03301) | 0.083 | 0.076 | -3.80% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.130 | 8.680 | -3.56% |
| 如祺出行(09680) | 7.790 | 7.140 | -3.51% |
| 长城汽车(02333) | 10.610 | 9.950 | -3.49% |
| 易和国际控股(08659) | 0.120 | 0.113 | -3.42% |
| 诺比侃(02635) | 14.200 | 13.800 | -3.23% |
| 绿竹生物-B(02480) | 18.300 | 18.300 | -3.17% |
| 健康160(02656) | 13.600 | 13.410 | -2.97% |
| 维昇药业-B(02561) | 22.000 | 20.400 | -2.95% |
| 永旺(00984) | 0.242 | 0.231 | -2.94% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.360 | 0.335 | -2.90% |
| 胡桃资本(00905) | 0.188 | 0.178 | -2.73% |
| 卓悦控股(00653) | 0.038 | 0.037 | -2.63% |
| 金融街证券(01476) | 1.180 | 1.160 | -2.52% |
| 果下科技(02655) | 20.300 | 19.400 | -2.51% |
| 菊福堂生物(08217) | 0.200 | 0.200 | -2.44% |
| 澳优(01717) | 1.400 | 1.220 | -2.40% |
| 堃博医疗-B(02216) | 0.900 | 0.870 | -2.25% |
| 映恩生物-B(09606) | 207.600 | 197.600 | -2.18% |
| 九方智投控股(09636) | 27.240 | 26.440 | -2.07% |
| 中泰期货(01461) | 0.530 | 0.510 | -1.92% |
| 上实城市开发(00563) | 0.275 | 0.260 | -1.89% |
| 易方达生物医药(03186) | 13.620 | 13.520 | -1.89% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.110 | 1.080 | -1.82% |
| 开达集团(00180) | 0.183 | 0.171 | -1.72% |
| 京城机电股份(00187) | 3.450 | 3.400 | -1.45% |
| 康健国际医疗(03886) | 0.215 | 0.205 | -1.44% |
| 乐动机器人(01236) | 37.740 | 35.020 | -1.35% |
| 汽车街(02443) | 1.600 | 1.480 | -1.33% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.155 | 0.150 | -1.32% |
| 七牛智能(02567) | 0.415 | 0.400 | -1.23% |
| 快狗打车(02246) | 1.700 | 1.660 | -1.19% |
| Z FIN(01168) | 2.850 | 2.520 | -1.18% |
| 三生制药(01530) | 16.870 | 16.850 | -1.17% |
| 建桥教育(01525) | 1.810 | 1.750 | -1.13% |
| 米兰站(01150) | 0.088 | 0.088 | -1.12% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.180 | 2.800 | -1.06% |
| 昇能集团(新)(02459) | 0.485 | 0.480 | -1.03% |
| 德信服务集团(02215) | 0.211 | 0.211 | -0.94% |
| 文化传信(00343) | 0.120 | 0.108 | -0.92% |
| 东软睿新集团(09616) | 2.190 | 2.170 | -0.91% |
| 易生活控股(00223) | 0.114 | 0.110 | -0.90% |
| 乐欣户外(02720) | 21.700 | 21.020 | -0.85% |
| 华领医药-B(02552) | 2.580 | 2.520 | -0.79% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 5.870 | 5.820 | -0.68% |
| 亿腾嘉和(06998) | 1.870 | 1.870 | -0.53% |
| 包浩斯国际(00483) | 0.215 | 0.200 | -0.50% |
| 三一重工(06031) | 19.640 | 18.920 | -0.47% |
| GX韩流音乐文化(03158) | 57.820 | 57.240 | -0.42% |
| 河北建设(01727) | 0.255 | 0.245 | -0.41% |
| 华夏数字黄金-R(83418) | 31.680 | 31.380 | -0.38% |
| 林清轩(02657) | 39.000 | 38.220 | -0.36% |
| 剂泰科技-P(07666) | 15.180 | 14.490 | -0.34% |
| 健康之路(02587) | 3.500 | 3.430 | -0.29% |
| 大快活集团(00052) | 3.900 | 3.900 | -0.26% |
| FG恒生红利-R(83031) | 8.635 | 8.635 | -0.23% |
| XAGX金兑-U(41533) | 9.740 | 9.650 | -0.05% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号