全球指数

智通港股回购统计|11月1日

2024-11-01 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、昊海生物科技(06826)、上海石油化工股份(00338)、澳能建设(01183)、天福(06868)、中国恒有源集团(08128)、乐华娱乐(02306)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、中国有赞(08083)、太古地产(01972)、固生堂(02273)、周生生(00116)、广汽集团(02238)、周黑鸭(01458)、百果园集团(02411)、旭日企业(00393)、德视佳(01846)、希玛眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、和铂医药-B(02142)、中远海控(01919)、普华和顺(01358)、叮当健康(09886)、彩客新能源(01986)、极兔速递-W(01519)、中国石油化工股份(00386)、歌礼制药-B(01672)、玄武云(02392)、森松国际(02155)、KEEP(03650)、先声药业(02096)、归创通桥-B(02190)、欧康维视生物-B(01477)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、易点云(02416)、美因基因(06667)、协合新能源(00182)、霭华押业信贷(01319)于2024年10月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量99.68 万,回购金额6166.03 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 99.68 万 6166.03 万 3.20 亿 2.846%

中远海控(01919) 310.90 万 3613.26 万 310.90 万 0.097%

太古股份公司A(00019) 38.50 万 2519.66 万 2454.00 万 2.938%

中国石油化工股份(00386) 575.00 万 2518.79 万 1.27 亿 0.100%

广汽集团(02238) 785.00 万 2120.38 万 1.41 亿 4.560%

太古地产(01972) 60.00 万 951.76 万 2317.86 万 0.396%

极兔速递-W(01519) 125.10 万 765.52 万 347.66 万 0.040%

先声药业(02096) 69.40 万 486.87 万 4868.80 万 1.866%

太古股份公司B(00087) 31.25 万 324.85 万 2817.75 万 0.972%

周黑鸭(01458) 123.45 万 192.96 万 8149.30 万 3.501%

昊海生物科技(06826) 6.00 万 180.95 万 191.44 万 6.468%

固生堂(02273) 4.85 万 178.00 万 233.82 万 0.954%

协合新能源(00182) 317.00 万 168.01 万 8058.00 万 0.994%

百果园集团(02411) 100.00 万 149.90 万 1085.50 万 0.918%

美因基因(06667) 12.78 万 98.54 万 358.68 万 1.518%

欧康维视生物-B(01477) 17.05 万 93.71 万 1430.85 万 20.628%

歌礼制药-B(01672) 60.00 万 86.34 万 3791.50 万 3.744%

上海石油化工股份(00338) 67.80 万 81.29 万 3266.60 万 0.941%

普华和顺(01358) 75.00 万 80.68 万 5807.30 万 3.709%

希玛眼科(03309) 34.00 万 78.18 万 34.00 万 0.027%

天鸽互动(01980) 110.00 万 62.91 万 6495.40 万 5.403%

维亚生物(01873) 65.00 万 62.33 万 1628.50 万 0.753%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 57.81 万 202.85 万 0.610%

森松国际(02155) 11.50 万 53.49 万 144.20 万 0.119%

周生生(00116) 7.70 万 49.30 万 280.50 万 0.414%

霭华押业信贷(01319) 180.80 万 38.87 万 198.40 万 0.103%

中国有赞(08083) 300.00 万 34.20 万 8186.00 万 0.248%

KEEP(03650) 5.00 万 30.62 万 565.07 万 1.075%

德视佳(01846) 5.90 万 25.95 万 403.30 万 1.210%

叮当健康(09886) 41.10 万 24.30 万 668.35 万 0.498%

易点云(02416) 15.00 万 23.54 万 1177.65 万 2.032%

和铂医药-B(02142) 10.00 万 12.06 万 228.00 万 0.297%

清科创业(01945) 4.48 万 8.36 万 281.72 万 0.920%

旭日企业(00393) 5.20 万 5.67 万 759.60 万 0.502%

乐华娱乐(02306) 8.40 万 5.31 万 600.30 万 0.689%

彩客新能源(01986) 5.80 万 5.02 万 1683.65 万 1.691%

澳能建设(01183) 12.00 万 2.27 万 47.00 万 0.012%

中国恒有源集团(08128) 32.00 万 1.38 万 1341.60 万 0.296%

玄武云(02392) 1.40 万 1.24 万 240.05 万 0.428%

永安国际(00289) 1000.00 1.20 万 34.40 万 0.119%

天福(06868) 2000.00 7510.00 33.90 万 0.031%

摩比发展(00947) 2000.00 294.00 230.40 万 0.286%

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号