南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.67%,255只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月27日,港股通标的股中,南向资金合计持有5037.49亿股,占标的股总股本的比例达19.67%,合计持股市值64657.17亿港元,占标的股总市值的比例为14.92%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有255只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的为22只。南向资金持股比例最高的是昊天国际建投,最新持有80.54亿股,占港股已发行股份的比例为72.58%,其次是中国电信、绿色动力环保,持股占比分别为71.31%、68.78%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有135只,占比为52.94%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.28%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有58只、39只、35只个股。
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01341 | 昊天国际建投 | 805417.60 | 72.58 | 0.057 | -10.94 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 989808.91 | 71.31 | 4.980 | 0.40 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27816.10 | 68.78 | 5.570 | 2.58 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1065497.40 | 68.64 | 5.030 | 0.60 | |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22853.01 | 67.21 | 4.400 | 0.46 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16658.00 | 66.62 | 4.020 | 3.34 | 工业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5468.88 | 66.59 | 40.200 | 23.69 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 223919.57 | 66.28 | 44.960 | 4.03 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 81673.42 | 63.01 | 18.830 | -0.58 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176900.76 | 62.87 | 3.730 | -1.06 | 非必需性消费 |
| 01635 | 大众公用 | 33210.60 | 62.22 | 3.140 | 1.62 | 公用事业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7396.58 | 62.15 | 21.400 | 5.94 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15005.50 | 60.08 | 3.250 | 4.17 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70498.90 | 58.96 | 2.090 | -0.95 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125788.87 | 58.60 | 4.200 | 2.94 | 公用事业 |
| 01456 | 国联民生 | 25898.05 | 58.49 | 5.020 | 0.00 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31859.30 | 57.71 | 20.020 | 1.06 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 99054.07 | 57.62 | 16.780 | -1.87 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24223.08 | 57.45 | 148.800 | 10.06 | 资讯科技业 |
| 02202 | 万科企业 | 126739.31 | 57.43 | 3.760 | -0.79 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 58854.45 | 57.29 | 6.170 | -0.32 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 114245.43 | 56.54 | 1.120 | 3.70 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19895.09 | 56.26 | 37.840 | 4.94 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12001.16 | 55.35 | 6.550 | -2.38 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 14373.65 | 55.21 | 20.480 | 1.29 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14116.20 | 55.10 | 4.330 | 0.93 | 能源业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24267.32 | 54.90 | 10.260 | 0.39 | 非必需性消费 |
| 06682 | 范式智能 | 17600.02 | 54.85 | 39.780 | -0.55 | 资讯科技业 |
| 01776 | 广发证券 | 104989.89 | 54.64 | 17.240 | 1.11 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66761.78 | 54.62 | 10.180 | -0.10 | 工业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 135645.59 | 54.22 | 1.910 | 1.06 | 公用事业 |
| 00916 | 龙源电力 | 179173.01 | 53.99 | 7.570 | 2.44 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3655.75 | 53.83 | 15.770 | 4.44 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 53223.10 | 53.45 | 41.220 | 0.44 | 原材料业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110815.85 | 53.36 | 5.600 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146285.38 | 53.03 | 2.500 | 3.31 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39256.70 | 52.94 | 1.420 | -0.70 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11485.58 | 52.22 | 19.190 | 0.21 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 577235.57 | 51.69 | 3.140 | 0.00 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 53128.16 | 51.37 | 55.250 | -0.90 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10711.29 | 51.34 | 80.550 | 2.29 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 18277.13 | 50.77 | 19.810 | 2.86 | 医疗保健业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23085.65 | 50.37 | 3.640 | -1.36 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19674.99 | 50.19 | 9.960 | -4.23 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 86141.10 | 50.15 | 4.470 | 4.93 | 公用事业 |
| 03969 | 中国通号 | 98505.30 | 50.03 | 3.680 | 0.55 | 工业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5869.05 | 48.90 | 11.400 | 1.97 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36839.89 | 48.76 | 27.240 | -1.09 | 资讯科技业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14290.80 | 48.58 | 5.830 | -2.67 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92585.85 | 48.28 | 10.940 | 2.92 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号