智通财经APP数据显示,2月18日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入91.13 亿、34.17 亿、33.83 亿
美团-W(03690)、金蝶国际(00268)、联想集团(00992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.78 亿、-4.73 亿、-3.52 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、新天绿色能源(00956)、青岛银行(03866)以64.13%、58.37%、56.74%位列市场前三。
在净流出比方面,周黑鸭(01458)、天虹国际集团(02678)、同程旅行(00780)以-52.59%、-47.78%、-45.59%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
盈富基金(02800) 91.13 亿 24.00% 23.180(+1.58%)
恒生中国企业(02828) 34.17 亿 26.79% 86.780(+1.97%)
阿里巴巴-W(09988) 33.83 亿 13.58% 126.300(+3.36%)
小米集团-W(01810) 6.02 亿 3.90% 48.400(+7.20%)
腾讯控股(00700) 4.81 亿 1.53% 503.500(+2.01%)
华虹半导体(01347) 4.21 亿 14.16% 31.150(+3.66%)
中国移动(00941) 3.89 亿 14.62% 80.500(+0.31%)
中国联通(00762) 3.84 亿 22.94% 9.000(+1.47%)
快手-W(01024) 3.61 亿 3.41% 58.750(+9.61%)
建设银行(00939) 2.84 亿 9.20% 6.740(+0.90%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
美团-W(03690) -7.78 亿 -6.80% 172.900(+2.37%)
金蝶国际(00268) -4.73 亿 -30.34% 14.300(-4.92%)
联想集团(00992) -3.52 亿 -25.79% 12.560(-0.48%)
比亚迪电子(00285) -1.57 亿 -9.69% 55.800(-0.18%)
安踏体育(02020) -1.30 亿 -14.72% 84.950(-0.23%)
同程旅行(00780) -1.30 亿 -45.59% 18.700(-1.58%)
香港交易所(00388) -1.14 亿 -2.96% 341.400(+0.18%)
中国石油化工股份(00386) -1.12 亿 -9.80% 4.240(-0.93%)
中国石油股份(00857) -1.05 亿 -13.02% 6.010(0.00%)
信达生物(01801) -9085.19 万 -16.36% 38.100(-1.04%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
中国东方集团(00581) 64.13% 288.87 万 1.080(-1.82%)
新天绿色能源(00956) 58.37% 3055.56 万 3.750(-0.79%)
青岛银行(03866) 56.74% 500.50 万 3.250(-1.22%)
粤丰环保(01381) 56.67% 219.46 万 4.710(+0.43%)
天工国际(00826) 56.50% 76.98 万 1.700(+0.59%)
秦港股份(03369) 56.23% 265.35 万 2.170(+0.93%)
中化化肥(00297) 55.71% 2423.76 万 1.070(0.00%)
亚洲水泥(中国)(00743) 52.96% 118.85 万 2.330(-0.43%)
保利物业(06049) 52.30% 1051.40 万 29.300(-0.17%)
迈富时(02556) 49.92% 1.53 亿 58.000(-1.69%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
周黑鸭(01458) -52.59% -559.02 万 1.780(0.00%)
天虹国际集团(02678) -47.78% -87.63 万 3.870(-2.03%)
同程旅行(00780) -45.59% -1.30 亿 18.700(-1.58%)
广深铁路股份(00525) -43.46% -543.84 万 2.100(0.00%)
保诚(02378) -36.99% -380.61 万 71.500(-0.14%)
昊海生物科技(06826) -34.96% -240.09 万 26.000(-0.57%)
三一国际(00631) -34.47% -396.05 万 4.740(-1.46%)
中石化油服(01033) -31.57% -179.21 万 0.640(0.00%)
天能动力(00819) -31.09% -2594.65 万 8.100(+2.27%)
H&H国际控股(01112) -30.36% -99.30 万 8.780(+1.39%)