港股通净卖出63.42亿港元
2月20日恒生指数下跌1.60%,报收22576.98点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出63.42亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月20日港股通全天合计成交金额为1463.12亿港元,成交净卖出63.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额901.59亿港元,成交净卖出2.11亿港元;深市港股通成交金额561.53亿港元,成交净卖出61.31亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为64.95亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、小米集团-W,成交金额分别为64.53亿港元、63.40亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为13.32亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.81%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出46.04亿港元,收盘股价下跌1.64%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额43.56亿港元;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为43.41亿港元、42.77亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入2.83亿港元,该股收盘下跌2.99%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出43.53亿港元,收盘股价下跌1.64%。
2月20日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 649465.80 | -30770.53 | -2.21 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 645290.86 | 128116.68 | -2.58 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 633981.91 | -3184.72 | -0.61 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 511463.81 | 52560.17 | -6.44 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 460976.63 | -460377.61 | -1.64 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 435564.00 | -435295.42 | -1.64 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 434137.00 | -95103.58 | -2.21 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 427726.00 | -5802.27 | -2.58 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 355610.00 | -72376.84 | -6.44 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 315419.83 | 133239.64 | -0.80 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 310560.67 | -310495.76 | -1.85 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 287379.28 | 23771.90 | -2.99 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 279214.00 | -20576.43 | -0.61 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 217505.52 | 8775.36 | -7.64 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 204789.67 | 25347.34 | -3.76 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 160516.00 | 28318.08 | -2.99 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 160044.00 | -35740.02 | -7.64 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 146347.00 | -42983.22 | -0.80 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 109094.00 | -19993.90 | -3.66 |
09880 | 优必选 | 港股通(深) | 105105.00 | 5682.85 | -3.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号