港股通(深)净买入2.60亿港元
4月14日恒生指数上涨2.40%,报收21417.40点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入57.80亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月14日港股通全天合计成交金额为1126.99亿港元,成交净买入57.80亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额696.69亿港元,成交净买入55.20亿港元;深市港股通成交金额430.30亿港元,成交净买入2.60亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为85.16亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为55.39亿港元、44.38亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为10.63亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.37%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出1.20亿港元,收盘股价上涨1.71%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额57.65亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为36.61亿港元、31.13亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是泡泡玛特,净买入2.42亿港元,该股收盘上涨6.42%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出8.84亿港元,收盘股价下跌2.37%。
4月14日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 851568.47 | 106255.87 | -2.37 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 576543.00 | -88398.41 | -2.37 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 553891.26 | 48605.28 | 5.05 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 443833.38 | 34240.07 | 2.39 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 378188.48 | -12028.68 | 1.71 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 366132.00 | -31485.93 | 5.05 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 311305.00 | -47712.67 | 2.39 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 247488.00 | 10424.28 | 1.71 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 139206.93 | 19857.76 | 1.67 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 133065.70 | 16424.47 | 4.35 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 111566.89 | 47356.74 | 6.32 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 110373.20 | 22856.21 | 2.72 |
09863 | 零跑汽车 | 港股通(沪) | 108890.82 | 16896.91 | -5.96 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 107129.86 | -2116.49 | 5.78 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 90242.00 | -19569.47 | 1.67 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 66254.00 | 2680.27 | 4.35 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 59240.00 | 5773.69 | 2.72 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 57430.00 | -14991.55 | 1.82 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 56730.00 | 23909.91 | 6.91 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 55089.00 | 24207.06 | 6.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号