港股通(深)净买入23.07亿港元
9月3日恒生指数下跌0.60%,报收25343.43点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入55.08亿港元。
证券时报·数据宝统计,9月3日港股通全天合计成交金额为1154.43亿港元,成交净买入55.08亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额719.32亿港元,成交净买入32.02亿港元;深市港股通成交金额435.11亿港元,成交净买入23.07亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为56.81亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为32.76亿港元、32.45亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为17.95亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.45%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出5.34亿港元,收盘股价下跌0.33%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额29.62亿港元;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为19.18亿港元、16.48亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入6.94亿港元,该股收盘下跌0.45%。净卖出金额最多的是华虹半导体,净卖出3.09亿港元,收盘股价下跌1.87%。
9月3日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 568136.17 | 179506.14 | -0.45 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 327637.94 | -6056.15 | -1.15 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 324537.80 | -53362.17 | -0.33 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 296243.00 | 69382.27 | -0.45 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 248323.09 | 5447.04 | -2.06 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 209444.56 | 19531.20 | 12.61 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 191803.00 | 64406.43 | -2.06 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 164815.00 | 6222.93 | -0.33 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 154873.00 | -5028.49 | -1.15 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 138572.12 | 35510.88 | -0.59 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 135012.20 | -9722.97 | -1.87 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 112841.21 | 4334.29 | 2.03 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 111259.00 | -30852.33 | -1.87 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 106504.99 | -9263.96 | 2.35 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 105478.53 | 8925.07 | -1.99 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 95082.00 | 16902.09 | 12.61 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 73144.00 | 35803.90 | 4.47 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 62031.00 | 21520.53 | -0.59 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 55653.00 | -20353.59 | -2.22 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 54398.00 | -19406.25 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号