港股通(深)净卖出6.80亿港元
9月4日恒生指数下跌1.12%,报收25058.51点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入7.06亿港元。
证券时报·数据宝统计,9月4日港股通全天合计成交金额为1470.86亿港元,成交净买入7.06亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额901.45亿港元,成交净买入13.86亿港元;深市港股通成交金额569.41亿港元,成交净卖出6.80亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为76.76亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为62.84亿港元、23.72亿港元。以净买卖金额统计,优必选净买入额为5.77亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.87%。净卖出金额最多的是华虹半导体,净卖出3.76亿港元,收盘股价下跌5.42%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额43.82亿港元;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为36.73亿港元、26.07亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入5.57亿港元,该股收盘下跌2.29%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出12.79亿港元,收盘股价下跌6.67%。
9月4日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 767560.33 | 40911.24 | -3.21 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 628402.37 | 12065.46 | -6.67 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 438208.00 | 14125.95 | -3.21 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 367254.00 | -127882.16 | -6.67 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 260677.00 | -22904.28 | -1.00 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 237178.04 | -10786.03 | -1.00 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 229719.44 | 57705.93 | -0.87 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 196744.32 | 14623.53 | -2.29 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 190786.55 | 10598.86 | -11.00 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 169327.06 | 13575.10 | 0.90 |
09660 | 地平线机器人-W | 港股通(沪) | 157323.50 | -6598.39 | -6.65 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 144482.00 | 55663.70 | -2.29 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 141338.52 | -37560.07 | -5.42 |
09660 | 地平线机器人-W | 港股通(深) | 125204.00 | 46755.94 | -6.65 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 125134.17 | 6147.72 | -5.18 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 119189.00 | 39093.06 | 0.90 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 115627.00 | -54144.86 | -2.92 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 95852.00 | 51279.47 | -0.40 |
09880 | 优必选 | 港股通(深) | 95293.00 | 25083.22 | -0.87 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 86359.00 | -31254.68 | -5.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号