港股通(深)净买入48.84亿港元
9月5日恒生指数上涨1.43%,报收25417.98点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入56.23亿港元。
证券时报·数据宝统计,9月5日港股通全天合计成交金额为1512.36亿港元,成交净买入56.23亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额870.89亿港元,成交净买入7.39亿港元;深市港股通成交金额641.47亿港元,成交净买入48.84亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为47.64亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为45.37亿港元、26.49亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为7.97亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.54%。净卖出金额最多的是三生制药,净卖出4.49亿港元,收盘股价上涨18.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额40.03亿港元;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为32.68亿港元、23.49亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入18.54亿港元,该股收盘上涨1.58%。净卖出金额最多的是快手-W,净卖出5.76亿港元,收盘股价上涨4.36%。
9月5日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 476416.81 | 79691.74 | 1.54 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 453730.22 | 9682.89 | 4.82 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 400327.00 | 29317.23 | 4.82 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 326825.00 | 134694.39 | 1.54 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 264865.34 | 2071.32 | 2.19 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 234907.00 | 185370.98 | 1.58 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 217148.57 | -11006.38 | 0.37 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 209485.00 | 41456.73 | 2.19 |
09660 | 地平线机器人-W | 港股通(沪) | 181208.98 | 24437.31 | 9.12 |
09660 | 地平线机器人-W | 港股通(深) | 181204.00 | 119360.61 | 9.12 |
02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 178755.57 | -19257.28 | 12.18 |
01530 | 三生制药 | 港股通(沪) | 173453.15 | -44900.48 | 18.24 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 168884.08 | 9974.71 | 1.58 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 156117.96 | -371.15 | 4.39 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 153766.00 | -57565.96 | 4.36 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 149026.68 | -11469.84 | 6.48 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 145780.00 | 80315.72 | 0.37 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 121540.00 | 35199.43 | 4.16 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 112345.00 | 89063.65 | 1.05 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 110219.00 | -12751.31 | 18.24 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号