智通港股通活跃成交|2月3日
智通财经APP获悉,2026年2月3日当天,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为106.98 亿元、63.97 亿元、38.32 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为86.50 亿元、43.97 亿元、22.08 亿元。
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 106.98 亿元 | +22.02 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 63.97 亿元 | -5.87 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 38.32 亿元 | -8.06 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 27.14 亿元 | -25.58 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.24 亿元 | -1.44 亿元 |
| 钧达股份(02865) | 17.92 亿元 | -3339.56 万元 |
| 喜相逢集团(02473) | 17.83 亿元 | +1.58 亿元 |
| 快手-W(01024) | 16.51 亿元 | -2.91 亿元 |
| 中国移动(00941) | 16.10 亿元 | +4.08 亿元 |
| 美团-W(03690) | 13.62 亿元 | +6112.72 万元 |
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 86.50 亿元 | -2.47 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 43.97 亿元 | -6.11 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 22.08 亿元 | -7.71 亿元 |
| 快手-W(01024) | 12.32 亿元 | -7686.62 万元 |
| 盈富基金(02800) | 12.22 亿元 | -12.05 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 12.04 亿元 | -2877.79 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.74 亿元 | +3.29 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 9.21 亿元 | +2.56 亿元 |
| 美团-W(03690) | 8.18 亿元 | +1.80 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 7.43 亿元 | +6.69 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号