222只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.47%,222只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有4629.81亿股,占标的股总股本的比例达18.47%,合计持股市值57651.53亿港元,占标的股总市值的比例为14.08%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有222只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有107只,1%~5%的有74只,持股比例低于1%的为19只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.77亿股,占港股已发行股份的比例为74.77%,其次是绿色动力环保、中国神华,持股占比分别为69.93%、68.28%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有122只,占比为54.95%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为15.83%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有45只、34只、32只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1037727.01 | 74.77 | 6.320 | -1.25 | 电讯业 |
01330 | 绿色动力环保 | 28282.60 | 69.93 | 5.070 | 0.00 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 230657.78 | 68.28 | 36.000 | 0.17 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 16079.80 | 64.31 | 4.750 | -1.04 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 21848.81 | 64.26 | 3.950 | -1.00 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 15933.30 | 63.80 | 4.840 | -1.83 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 671895.34 | 63.67 | 5.445 | -0.64 | |
00956 | 新天绿色能源 | 116810.85 | 63.51 | 4.210 | -0.71 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 34978.41 | 63.36 | 21.560 | 0.47 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 13421.72 | 61.03 | 18.740 | -1.06 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 72072.60 | 60.29 | 2.950 | -2.96 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 60274.86 | 58.67 | 8.600 | -1.15 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 17414.33 | 57.75 | 21.480 | -5.95 | 医疗保健业 |
01341 | 昊天国际建投 | 520579.20 | 57.54 | 0.200 | -1.96 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 161788.67 | 57.50 | 3.390 | -0.88 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 7076.83 | 57.47 | 52.900 | -8.08 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 12367.50 | 57.04 | 5.430 | 0.56 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 72968.36 | 56.30 | 6.500 | 1.09 | 工业 |
00568 | 山东墨龙 | 14345.56 | 56.00 | 4.220 | -2.54 | 能源业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 19576.26 | 55.67 | 40.960 | 8.25 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 94554.30 | 55.55 | 18.820 | -0.95 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 14462.07 | 55.55 | 34.920 | -3.64 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 94857.56 | 55.23 | 4.370 | 0.46 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 56488.60 | 54.62 | 49.960 | -3.74 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 109601.77 | 54.23 | 1.420 | -0.70 | 金融业 |
06886 | HTSC | 93055.80 | 54.12 | 20.760 | -1.24 | 金融业 |
01456 | 国联民生 | 23829.60 | 53.82 | 7.020 | -3.70 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 110517.62 | 53.22 | 5.740 | -1.20 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀 | 18604.58 | 53.01 | 72.750 | 4.00 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20718.59 | 52.86 | 7.240 | -0.82 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 173546.49 | 52.29 | 7.060 | -0.14 | 公用事业 |
09995 | 荣昌生物 | 10808.80 | 51.81 | 81.350 | 1.18 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 44048.90 | 51.27 | 26.400 | -3.01 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 563032.00 | 50.42 | 3.180 | 0.32 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 110920.58 | 50.26 | 5.220 | 0.58 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 22114.50 | 50.03 | 12.030 | -0.58 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 114965.19 | 49.57 | 17.100 | -1.61 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 181597.27 | 49.19 | 12.450 | -2.43 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 135337.71 | 49.06 | 3.380 | -1.74 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 214920.94 | 48.63 | 5.820 | -1.36 | 地产建筑业 |
02550 | 宜搜科技 | 21904.05 | 48.45 | 5.380 | -1.28 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 95038.41 | 48.26 | 3.450 | -0.86 | 资讯科技业 |
06855 | 亚盛医药-B | 17874.94 | 48.06 | 90.050 | -0.72 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 36235.04 | 47.95 | 28.640 | -0.56 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 42670.12 | 47.65 | 4.920 | -2.19 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 4534.63 | 47.65 | 16.380 | -3.08 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 11372.20 | 46.99 | 5.850 | -3.78 | 资讯科技业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 20696.60 | 46.85 | 10.200 | -3.86 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 116796.59 | 46.69 | 2.410 | 0.42 | 公用事业 |
02465 | 龙蟠科技 | 5599.15 | 46.65 | 10.200 | 14.22 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号