证券时报·数据宝统计显示,5月7日有45家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4130.76万股,回购金额3.00亿港元。
中远海控回购数量700.00万股,回购金额8609.15万港元,回购最高价为12.360港元,最低价为12.180港元,年内累计回购金额34.43亿港元;中国宏桥回购数量610.90万股,回购金额8517.84万港元,回购最高价为14.100港元,最低价为13.860港元,年内累计回购金额22.07亿港元;时代电气回购数量126.24万股,回购金额4096.13万港元,回购最高价为32.800港元,最低价为32.150港元,年内累计回购金额11.20亿港元。
以金额进行统计,5月7日回购金额最多的是中远海控,回购金额为8609.15万港元;其次是中国宏桥,回购金额为8517.84万港元;回购金额居前的还有时代电气、太古股份公司A等。回购数量上看,5月7日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为790.00万股;其次是中远海控、中国宏桥等,回购数量分别为700.00万股、610.90万股。
值得关注的是,药师帮、富智康集团等本次回购为年内首次进行回购。本次回购8609.15万港元的中远海控,年内则进行多次回购,合计回购金额为34.43亿港元。
5月7日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
01919 中远海控 700.00 8609.15 12.360 12.180 344286.58
01378 中国宏桥 610.90 8517.84 14.100 13.860 220671.07
03898 时代电气 126.24 4096.13 32.800 32.150 112005.30
00019 太古股份公司A 34.00 2362.35 70.000 68.950 157292.07
02142 和铂医药-B 130.00 1067.48 8.620 8.030 6030.84
01972 太古地产 60.00 1008.41 17.000 16.500 67691.39
02319 蒙牛乳业 30.00 582.53 19.660 19.260 7410.33
02256 和誉-B 60.00 444.88 7.860 7.310 3950.59
01519 极兔速递-W 61.00 385.94 6.370 6.270 18147.65
00338 上海石油化工股份 315.60 378.53 1.200 1.180 7009.61
00087 太古股份公司B 26.00 278.12 10.780 10.600 15227.58
02866 中远海发 276.80 257.20 0.929 0.920 17909.13
09885 药师帮 30.00 210.44 7.020 6.980 210.44
09896 名创优品 5.76 199.62 35.750 34.100 21534.34
06608 百融云-W 24.90 199.32 8.080 7.900 836.48
01458 周黑鸭 76.90 198.55 2.590 2.580 10386.32
02038 富智康集团 213.70 168.19 0.790 0.780 168.19
00799 IGG 44.90 167.74 3.750 3.710 605.53
01873 维亚生物 96.95 139.04 1.450 1.420 469.92
00314 思派健康 30.70 136.53 4.550 4.320 4585.01
00732 信利国际 100.00 99.00 0.990 0.990 4779.34
02190 归创通桥-B 5.00 97.16 19.720 19.200 2438.54
01586 力鸿检验 23.60 62.24 2.680 2.550 1693.66
08017 捷利交易宝 120.00 58.93 0.500 0.480 761.79
03319 雅生活服务 20.00 57.80 2.890 2.890 172.02
00397 嬴集团 790.00 53.72 0.068 0.068 525.36
03309 希玛医疗 30.00 51.20 1.720 1.690 1668.84
01066 威高股份 6.00 34.80 5.810 5.790 2844.99
01970 IMAX CHINA 3.49 23.64 6.790 6.740 123.65
06639 瑞尔集团 9.00 18.01 2.001 1.990 204.23
00679 亚洲联网科技 18.00 15.70 0.880 0.870 53.62
00662 亚洲金融 3.20 13.09 4.100 3.940 112.29
01980 天鸽互动 20.00 11.60 0.580 0.580 604.04
02416 易点云 5.50 9.46 1.720 1.720 1624.38
02299 百宏实业 2.00 9.30 4.700 4.600 93.77
08188 骏杰集团控股 10.00 6.20 0.620 0.620 70.39
00393 旭日企业 3.60 4.61 1.280 1.280 347.33
06868 天福 1.30 4.37 3.380 3.330 104.25
01477 欧康维视生物-B 0.20 1.07 5.368 5.368 1568.31
01945 清科创业 0.52 0.74 1.450 1.420 124.22
02392 玄武云 0.70 0.65 0.930 0.910 22.57
01986 彩客新能源 0.80 0.56 0.700 0.690 97.45
00947 摩比发展 3.20 0.38 0.125 0.116 21.00
01717 澳优 0.10 0.19 1.940 1.940 165.80
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.08 0.385 19.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。