智通财经APP获悉,截止4月28日收盘,有42只股票创52周新高,其中耀才证券金融(01428)、茂盛控股(00022)、荧德控股(08535)创高率位于前3位,分别为92.93%、63.77%、52.38%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
耀才证券金融(01428) 5.550 6.000 92.93%
茂盛控股(00022) 0.225 0.226 63.77%
荧德控股(08535) 0.145 0.160 52.38%
丰银禾控股(08030) 3.740 3.750 29.76%
APOLLO出行(00860) 1.040 1.080 27.06%
远见控股(00862) 0.044 0.060 25.00%
云锋金融(00376) 1.480 1.800 18.42%
堃博医疗-B(02216) 2.430 2.880 12.06%
长江生命科技(00775) 0.930 0.960 10.34%
绿色动力环保(01330) 4.290 4.500 8.70%
吉林长龙药业(08049) 1.900 1.900 7.95%
荣昌生物(09995) 41.400 46.900 7.57%
上美股份(02145) 65.350 67.300 7.34%
重庆银行(01963) 7.500 7.660 7.13%
粤港湾控股(01396) 2.350 3.200 6.67%
青岛银行(03866) 3.560 3.570 6.57%
古茗(01364) 24.100 24.250 6.36%
东方企控集团(00018) 0.375 0.430 4.88%
冠君产业信托(02778) 2.260 2.290 4.57%
重庆农村商业银行(03618) 5.990 6.090 4.46%
汇鑫小贷(01577) 1.000 1.050 3.96%
中国环境资源(01130) 0.780 0.830 3.75%
泡泡玛特(09992) 193.000 195.000 3.72%
卓越教育集团(03978) 5.260 5.350 3.28%
励晶太平洋(00575) 0.680 0.700 2.94%
SPDR金-U(09840) 303.800 330.800 2.83%
大唐发电(00991) 1.880 1.910 2.69%
长虹佳华(03991) 0.790 0.790 2.60%
晋景新能(01783) 8.420 8.500 1.43%
金嗓子(06896) 4.350 4.350 1.40%
中国光大银行(06818) 3.400 3.400 1.19%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.810 9.920 1.02%
香港电讯-SS(06823) 11.000 11.080 0.73%
哈尔滨电气(01133) 4.770 4.930 0.41%
京能清洁能源(00579) 2.400 2.470 0.41%
力鸿检验(01586) 2.520 2.520 0.40%
四川能投发展(01713) 2.590 2.600 0.39%
浙商银行(02016) 2.630 2.650 0.38%
PP中地美债-R(83001) 103.550 103.550 0.34%
GX日本全球领导(03150) 68.420 68.760 0.29%
国际资源(01051) 6.190 6.250 0.16%
A博时港元(03152) 1,095.400 1,096 0.03%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
细叶榕科技(08107) 0.530 0.360 -29.41%
如祺出行(09680) 9.470 7.000 -28.64%
XI二南特斯-U(09366) 5.000 4.960 -18.76%
信铭生命科技(00474) 0.028 0.026 -18.75%
XI二南特斯(07366) 39.060 38.660 -17.95%
华津国际控股(02738) 0.200 0.190 -17.39%
XI二南策略(07399) 30.700 30.700 -9.86%
阳光100中国(02608) 0.010 0.010 -9.09%
XI二南策略-U(09399) 4.000 4.052 -8.86%
中国创意控股(08368) 0.350 0.300 -7.69%
柠萌影视(09857) 2.330 2.300 -6.12%
酷派集团(02369) 0.018 0.016 -5.88%
INTL GENIUS(00033) 1.640 1.600 -5.88%
找钢集团-W(06676) 3.870 3.680 -4.42%
XI二南CO(07311) 50.880 50.660 -3.39%
渝太地产(00075) 0.145 0.145 -3.33%
绿心集团(00094) 0.037 0.032 -3.03%
包浩斯国际(00483) 0.161 0.160 -3.03%
新濠国际发展(00200) 3.280 3.110 -2.81%
XI二南CO-U(09311) 6.585 6.585 -2.80%
天业节水(00840) 0.130 0.115 -2.54%
德永佳集团(00321) 0.560 0.540 -1.82%
宇华教育(06169) 0.315 0.300 -1.64%
中汇集团(00382) 1.480 1.440 -1.37%
安乐工程(01977) 0.750 0.720 -1.37%
誉燊丰控股(02132) 0.087 0.087 -1.14%
东莞农商银行(09889) 3.200 3.200 -0.62%