智通港股通持股解析|3月31日
智通财经APP获悉,根据2026年3月30日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为75.03%、71.33%、68.71%。此外,泡泡玛特(09992)、美团-W(03690)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.59亿元、+20.63亿元、+14.17亿元;南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-32.07亿元、-13.55亿元、-12.77亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.00亿股 | 75.03% |
| 中国电信(00728) | 99.00亿股 | 71.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.71% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.19% |
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.16% |
| 南方恆生科技(03033) | 124.36亿股 | 67.67% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.66% |
| 弘业期货(03678) | 1.67亿股 | 66.75% |
| 昊天国际建投(01341) | 73.67亿股 | 66.39% |
| 中国神华(01088) | 22.36亿股 | 66.20% |
| 钧达股份(02865) | 0.52亿股 | 63.59% |
| 广汽集团(02238) | 17.76亿股 | 63.11% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.32亿股 | 60.23% |
| 万科企业(02202) | 13.29亿股 | 60.21% |
| 国联民生(01456) | 2.64亿股 | 59.59% |
| 中州证券(01375) | 7.10亿股 | 59.43% |
| 中远海能(01138) | 7.69亿股 | 59.34% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.61亿股 | 58.74% |
| 京城机电股份(00187) | 0.58亿股 | 57.98% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.83% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | +23.59亿元 | +1586.41万股 |
| 美团-W(03690) | +20.63亿元 | +2450.45万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +14.17亿元 | +719.44万股 |
| 中国银行(03988) | +12.81亿元 | +26198.80万股 |
| 快手-W(01024) | +11.61亿元 | +2579.53万股 |
| 小米集团-W(01810) | +9.60亿元 | +2966.01万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +5.62亿元 | +2064.36万股 |
| 工商银行(01398) | +5.43亿元 | +8059.90万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +5.29亿元 | +296.98万股 |
| 佳鑫国际资源(03858) | +5.23亿元 | +469.92万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -32.07亿元 | -69874.60万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -13.55亿元 | -1584.65万股 |
| 中国移动(00941) | -12.77亿元 | -1629.43万股 |
| 中国平安(02318) | -10.33亿元 | -1753.05万股 |
| 中国人寿(02628) | -8.84亿元 | -3625.02万股 |
| 中芯国际(00981) | -7.80亿元 | -1518.34万股 |
| 长实集团(01113) | -7.78亿元 | -1777.20万股 |
| 建设银行(00939) | -6.50亿元 | -7888.40万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -6.12亿元 | -2115.93万股 |
| 吉利汽车(00175) | -5.87亿元 | -2785.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号