智通财经APP数据显示,截止10月18日收盘,有43只股票创52周新高,其中中国汽车内饰(00048)、锦艺集团控股(00565)、侨雄国际(00381)创高率位于前3位,分别为256.76%、26.92%、24.32%。另外有16只股票创52周新低,其中EPS创健科技(03860)、中播数据(02982)、交运燃气(01407)创低率位于前三位,分别为-11.67%、-11.25%、-10.45%。
    52周新高排行
    股票名称收盘价最高价创高率
    中国汽车内饰(00048) 0.480 0.660 256.76%
    锦艺集团控股(00565) 0.640 0.660 26.92%
    侨雄国际(00381) 2.280 2.300 24.32%
    电讯首科(03997) 0.500 0.600 21.21%
    时时服务(08181) 0.121 0.130 18.18%
    广联科技控股(02531) 18.680 19.140 16.85%
    佰达国际控股(01949) 0.620 0.780 16.42%
    SPROCOMM INTEL(01401) 6.880 6.880 12.05%
    天德地产(00266) 2.750 2.750 10.44%
    星谦发展(00640) 0.830 0.880 10.00%
    迈富时(02556) 116.300 118.000 8.46%
    喜相逢集团(02473) 11.980 12.020 7.71%
    国锐生活(00108) 0.740 0.740 5.71%
    宝燵控股(08601) 0.310 0.310 5.44%
    中烟香港(06055) 21.950 22.100 5.24%
    方正控股(00418) 0.800 0.840 5.00%
    中国秦发(00866) 1.530 1.550 4.73%
    泡泡玛特(09992) 63.950 64.400 4.12%
    光丽科技(06036) 0.580 0.600 3.45%
    珩湾科技(01523) 5.330 5.340 2.69%
    达利国际(00608) 1.730 1.750 2.34%
    高鑫零售(06808) 2.240 2.390 2.14%
    价值黄金-R(83081) 58.520 58.600 2.06%
    招商局中国基金(00133) 15.840 15.920 2.05%
    新希望服务(03658) 2.040 2.050 1.99%
    FL二南方黄金(07299) 12.340 12.440 1.97%
    信越控股(06038) 0.255 0.260 1.96%
    PP台湾50(03453) 81.680 81.460 1.42%
    润歌互动(02422) 0.670 0.750 1.35%
    亚盛医药-B(06855) 47.700 48.200 1.26%
    SPDR金ETF(02840) 1,942.000 1,950 1.06%
    应星控股(01440) 11.680 11.800 1.03%
    价值黄金(03081) 63.780 64.080 1.01%
    安硕MS台湾-U(09074) 30.020 30.080 1.01%
    TR台湾(03036) 559.200 559.200 0.83%
    意达利控股(00720) 0.184 0.184 0.55%
    威海银行(09677) 2.800 2.800 0.36%
    A博时美元-U(09196) 1,070.500 1,071 0.26%
    新意网集团(01686) 3.910 3.910 0.26%
    恒生人币金ETF(83168) 39.800 39.800 0.25%
    迅销(06288) 28.000 28.500 0.18%
    XTR美国(03020) 1,338.000 1,338 0.07%
    A工银中金美(03011) 8,960.000 8,964 0.05%
    52周新低排行
    股票名称收盘价最低价创低率
    EPS创健科技(03860) 0.570 0.530 -11.67%
    中播数据(02982) 0.420 0.355 -11.25%
    交运燃气(01407) 0.360 0.300 -10.45%
    乐氏国际控股(01529) 0.083 0.075 -7.41%
    黎氏企业(02266) 0.250 0.235 -6.00%
    高地股份(01676) 0.290 0.250 -5.66%
    工盖有限公司(01421) 0.290 0.270 -3.57%
    安领国际(01410) 0.200 0.176 -2.22%
    博维智慧(01204) 2.700 2.700 -2.17%
    汇通达网络(09878) 19.180 17.660 -2.11%
    万里印刷(08385) 0.118 0.118 -1.67%
    永泰生物-B(06978) 2.090 2.050 -1.44%
    华夏廿美债A-U(09446) 101.100 101.100 -0.54%
    FI南方比特币(07376) 7.345 7.320 -0.41%
    华夏印度(03404) 7.340 7.260 -0.21%
    华夏20美债-R(83146) 716.000 716.000 -0.08%