全球指数

智通港股回购统计|6月5日

来源:智通财经2025-06-05 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、天安卓健(00383)、富智康集团(02038)、信利国际(00732)、现代牙科(03600)、清科创业(01945)、周黑鸭(01458)、威高股份(01066)、华检医疗(01931)、中远海发(02866)、友邦保险(01299)、滨海投资(02886)、天润云(02167)、蒙牛乳业(02319)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、天福(06868)、非凡领越(00933)、中国旭阳集团(01907)、世界华文媒体(00685)、希玛眼科(03309)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、快手-W(01024)、彩客新能源(01986)、中国东方航空股份(00670)、乐华娱乐(02306)、极兔速递-W(01519)、药师帮(09885)、思派健康(00314)、和铂医药-B(02142)、中国恒有源集团(08128)于2025年6月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量98.00 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 98.00 万 5.00 亿 1277.10 万 0.139%

友邦保险(01299) 325.00 万 2.15 亿 3851.60 万 0.360%

极兔速递-W(01519) 90.40 万 621.54 万 6925.26 万 0.786%

快手-W(01024) 10.00 万 520.50 万 1.25 亿 2.875%

中国东方航空股份(00670) 126.00 万 375.06 万 6934.80 万 1.340%

蒙牛乳业(02319) 20.00 万 359.83 万 2499.60 万 0.635%

中国旭阳集团(01907) 133.20 万 334.11 万 492.70 万 0.114%

乐华娱乐(02306) 110.70 万 260.33 万 2374.20 万 2.723%

中远海发(02866) 226.90 万 224.09 万 2.03 亿 5.510%

名创优品(09896) 5.68 万 197.65 万 1893.02 万 1.503%

碧桂园服务(06098) 30.00 万 187.35 万 192.90 万 0.058%

和铂医药-B(02142) 20.00 万 174.79 万 2204.30 万 2.870%

IGG(00799) 29.50 万 104.62 万 99.50 万 0.085%

药师帮(09885) 10.00 万 100.26 万 156.82 万 0.230%

信利国际(00732) 100.00 万 99.00 万 1718.00 万 0.543%

富智康集团(02038) 9.77 万 87.59 万 182.07 万 0.231%

威高股份(01066) 14.00 万 80.08 万 62.76 万 0.139%

希玛眼科(03309) 29.00 万 49.21 万 29.00 万 0.023%

现代牙科(03600) 10.00 万 41.56 万 40.00 万 0.043%

周黑鸭(01458) 15.35 万 40.13 万 1053.95 万 0.488%

非凡领越(00933) 76.80 万 25.21 万 176.80 万 0.020%

思派健康(00314) 5.00 万 18.97 万 1388.92 万 1.821%

华检医疗(01931) 4.30 万 9.59 万 223.70 万 0.165%

天鸽互动(01980) 10.00 万 6.10 万 9312.80 万 7.747%

世界华文媒体(00685) 46.90 万 4.92 万 2552.97 万 1.543%

清科创业(01945) 3.48 万 4.90 万 14.96 万 0.050%

彩客新能源(01986) 5.40 万 3.84 万 37.50 万 0.039%

天安卓健(00383) 2.50 万 1.95 万 6.50 万 0.006%

天福(06868) 5000.00 1.59 万 18.20 万 0.017%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.48 万 16.00 万 0.011%

滨海投资(02886) 1.20 万 1.24 万 36.40 万 0.026%

中国恒有源集团(08128) 21.60 万 8424.00 220.80 万 0.049%

天润云(02167) 1000.00 2500.00 1.46 万 0.008%

摩比发展(00947) 6000.00 690.00 25.50 万 0.032%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号