全球指数

45家港股公司回购 药明生物回购1.98亿港元

来源:证券时报网2025-04-14 09:21
证券时报·数据宝统计显示,4月11日有45家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3765.21万股,回购金额3.52亿港元。

药明生物回购数量990.00万股,回购金额1.98亿港元,回购最高价为20.250港元,最低价为19.580港元,年内累计回购金额11.11亿港元;中国宏桥回购数量519.55万股,回购金额6791.51万港元,回购最高价为13.260港元,最低价为12.840港元,年内累计回购金额13.60亿港元;太古股份公司A回购数量31.50万股,回购金额1948.77万港元,回购最高价为62.250港元,最低价为61.300港元,年内累计回购金额12.86亿港元。

以金额进行统计,4月11日回购金额最多的是药明生物,回购金额为1.98亿港元;其次是中国宏桥,回购金额为6791.51万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、名创优品等。回购数量上看,4月11日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1027.00万股;其次是药明生物、中国宏桥等,回购数量分别为990.00万股、519.55万股。

值得关注的是,本次回购6791.51万港元的中国宏桥,年内则进行多次回购,合计回购金额为13.60亿港元。

4月11日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

02269 药明生物 990.00 19828.89 20.250 19.580 111062.15

01378 中国宏桥 519.55 6791.51 13.260 12.840 135966.65

00019 太古股份公司A 31.50 1948.77 62.250 61.300 128561.17

09896 名创优品 42.26 1281.19 30.850 29.850 18113.54

01972 太古地产 60.00 935.03 15.720 15.220 55537.75

00656 复星国际 186.15 749.21 4.050 3.940 12116.12

00772 阅文集团 20.00 504.01 25.400 25.000 8143.80

09987 百胜中国 1.32 465.72 360.600 347.600 44706.19

00182 协合新能源 1027.00 450.47 0.440 0.435 4525.00

03337 安东油田服务 300.00 299.67 1.000 0.990 798.54

01907 中国旭阳集团 96.10 243.51 2.600 2.480 757.05

03633 中裕能源 49.00 214.13 4.370 4.360 7836.09

00087 太古股份公司B 19.00 187.35 9.940 9.700 12320.79

02256 和誉-B 20.00 134.19 6.860 6.550 1402.16

06626 越秀服务 43.90 129.24 2.970 2.900 2458.03

02488 元征科技 13.05 126.65 9.800 9.480 2099.36

01477 欧康维视生物-B 22.55 106.37 4.770 4.633 1327.23

02121 创新奇智 28.00 103.58 3.730 3.650 374.98

00314 思派健康 21.72 101.72 4.750 4.630 3126.70

06682 第四范式 2.50 96.64 38.700 38.500 549.71

00345 VITASOY INT'L 6.80 66.91 9.840 9.840 6160.41

02190 归创通桥-B 4.15 66.57 16.080 15.920 1536.32

01672 歌礼制药-B 10.00 53.34 5.430 5.130 1254.38

09923 移卡 6.96 49.47 7.190 7.108 402.60

03600 现代牙科 10.00 40.77 4.090 4.040 984.33

00732 信利国际 37.60 34.50 0.920 0.900 3764.93

01586 力鸿检验 13.60 31.14 2.290 2.290 1253.88

00838 亿和控股 35.20 27.76 0.790 0.780 796.38

02306 乐华娱乐 42.60 25.55 0.620 0.580 249.90

01651 津上机床中国 0.80 15.13 18.920 18.900 5693.39

01373 国际家居零售 15.00 14.37 0.960 0.940 219.59

01717 澳优 6.90 13.46 1.950 1.950 35.47

02886 滨海投资 11.60 13.00 1.130 1.110 283.78

00150 HYPEBEAST 40.60 6.13 0.154 0.140 77.68

01170 信星集团 5.20 3.95 0.760 0.750 465.82

00393 旭日企业 2.80 3.36 1.200 1.200 250.42

02416 易点云 2.00 3.34 1.670 1.670 1499.96

06868 天福 0.80 2.72 3.400 3.380 58.88

00040 金山科技工业 4.00 2.13 0.530 0.530 556.20

08149 浩德控股 10.00 1.08 0.108 0.108 3.69

08439 新百利融资 2.40 0.82 0.380 0.315 5.36

02392 玄武云 0.80 0.75 0.930 0.930 15.59

01945 清科创业 0.40 0.50 1.260 1.250 75.78

00213 NATIONAL ELEC H 0.40 0.16 0.395 0.390 14.11

00947 摩比发展 1.00 0.12 0.125 0.123 16.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号