智通港股52周新高、新低统计|3月6日
智通财经APP获悉,截止3月6日收盘,有31只股票创52周新高,其中现恒建筑(01500)、众淼控股(01471)、环球华商俱乐部(01757)创高率位于前3位,分别为68.57%、19.05%、15.26%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 现恒建筑(01500) | 0.212 | 0.295 | 68.57% |
| 众淼控股(01471) | 49.800 | 50.000 | 19.05% |
| 环球华商俱乐部(01757) | 16.820 | 17.150 | 15.26% |
| 首创环境(03989) | 0.137 | 0.137 | 14.17% |
| 万威国际(00167) | 8.190 | 9.000 | 13.92% |
| 江山控股(00295) | 0.024 | 0.038 | 5.56% |
| 光荣控股(09998) | 0.550 | 0.600 | 5.26% |
| 牧原股份(02714) | 44.720 | 45.260 | 4.53% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.830 | 0.950 | 4.40% |
| 远大中国(02789) | 0.236 | 0.245 | 3.81% |
| 中国新零售供应链(03928) | 16.980 | 17.010 | 3.59% |
| FGX原油(03097) | 6.395 | 6.410 | 3.22% |
| 意达利控股(00720) | 0.400 | 0.400 | 2.56% |
| 希迪智驾(02911) | 27.500 | 27.520 | 2.53% |
| 恒益控股(新)(01894) | 0.710 | 0.770 | 2.53% |
| 建业建荣(01556) | 0.390 | 0.410 | 2.50% |
| F三星原油期(03175) | 8.200 | 8.210 | 2.24% |
| 绿源集团控股(02451) | 16.500 | 16.830 | 2.12% |
| 快餐帝国(01843) | 0.155 | 0.180 | 1.12% |
| 国富量子(00290) | 3.970 | 4.050 | 1.00% |
| 太兴集团(06811) | 1.210 | 1.240 | 0.81% |
| GX中国洁能-U(09809) | 15.450 | 15.450 | 0.78% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 1.280 | 1.320 | 0.76% |
| 中聚投资(01959) | 3.930 | 4.030 | 0.75% |
| 润歌互动(02422) | 1.460 | 1.540 | 0.65% |
| 中海石油化学(03983) | 3.220 | 3.290 | 0.61% |
| 童园国际(03830) | 0.165 | 0.178 | 0.56% |
| 首都金融控股(08239) | 12.830 | 12.830 | 0.16% |
| GX中国洁能(02809) | 121.050 | 122.100 | 0.08% |
| A南方美元(03096) | 952.400 | 952.400 | 0.05% |
| A工银中金美(03011) | 9,568.000 | 9,568 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 水发兴业新材料(08073) | 0.168 | 0.070 | -50.00% |
| 傲基股份(02519) | 4.900 | 4.500 | -9.82% |
| 德信服务集团(02215) | 0.249 | 0.230 | -9.80% |
| 大健康国际(02211) | 0.520 | 0.500 | -7.41% |
| 建业地产(00832) | 0.054 | 0.051 | -7.27% |
| 奇点国峰(01280) | 2.320 | 2.310 | -3.75% |
| 数字王国(00547) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
| 知行科技(01274) | 5.000 | 4.800 | -3.23% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
| 鑫达投资控股(01281) | 0.095 | 0.081 | -2.41% |
| 建业新生活(09983) | 0.490 | 0.460 | -2.13% |
| 周黑鸭(01458) | 1.460 | 1.400 | -2.10% |
| 中升控股(00881) | 9.820 | 9.250 | -1.60% |
| 奇瑞汽车(09973) | 25.000 | 24.460 | -1.53% |
| 方正控股(00418) | 0.650 | 0.650 | -1.52% |
| 映宇宙(03700) | 0.710 | 0.670 | -1.47% |
| 卓越商企服务(06989) | 0.750 | 0.730 | -1.35% |
| 海伦司(09869) | 0.860 | 0.790 | -1.25% |
| 宏信建发(09930) | 0.930 | 0.900 | -1.10% |
| 天大药业(00455) | 0.100 | 0.093 | -1.06% |
| 盛诺集团(01418) | 0.196 | 0.188 | -1.05% |
| 百利保控股(00617) | 0.214 | 0.210 | -0.94% |
| 大行科工(02543) | 29.920 | 29.040 | -0.89% |
| 勇利投资(01145) | 0.136 | 0.132 | -0.75% |
| 永达汽车(03669) | 1.470 | 1.350 | -0.74% |
| 鳄鱼恤(00122) | 1.470 | 1.380 | -0.72% |
| 华润医疗(01515) | 3.060 | 2.940 | -0.68% |
| 富卫集团(01828) | 34.900 | 34.900 | -0.57% |
| 中国儒意(00136) | 1.850 | 1.810 | -0.55% |
| 越秀服务(06626) | 1.900 | 1.870 | -0.53% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.250 | 2.210 | -0.45% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 49.980 | 48.200 | -0.31% |
| 大众口腔(02651) | 7.980 | 7.590 | -0.13% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号