哔哩哔哩-W近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
6月11日上榜港股通成交活跃榜个股中,哔哩哔哩-W为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月11日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交305.83亿港元,占当日港股通成交金额的27.07%,净卖出金额30.48亿港元。
上榜的成交活跃股中,小米集团-W成交额为56.43亿港元,成交金额居首;其次是泡泡玛特、美团-W,成交金额分别为43.17亿港元、33.83亿港元。
以上榜次数统计,6月11日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、美团-W等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
哔哩哔哩-W为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为13.28亿港元,成交净买入0.42亿港元,该股当日收盘上涨9.92%。
6月11日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 28.34 | -12.56 | 22 | 518.000 | 0.88 |
01810 | 小米集团-W | 56.43 | -18.32 | 22 | 54.100 | 1.22 |
03690 | 美团-W | 33.83 | 3.70 | 22 | 143.800 | -0.42 |
09988 | 阿里巴巴-W | 26.64 | -7.82 | 22 | 118.400 | 1.34 |
09992 | 泡泡玛特 | 43.17 | -0.90 | 17 | 269.800 | 4.25 |
00939 | 建设银行 | 13.04 | 7.07 | 15 | 7.650 | 2.14 |
00883 | 中国海洋石油 | 17.18 | 1.60 | 13 | 18.880 | 1.29 |
03988 | 中国银行 | 18.21 | -3.11 | 12 | 4.700 | 1.08 |
01093 | 石药集团 | 18.64 | -0.28 | 11 | 8.830 | -2.75 |
01530 | 三生制药 | 8.16 | 0.93 | 9 | 23.000 | -4.17 |
01801 | 信达生物 | 8.82 | 2.16 | 8 | 79.950 | -1.42 |
01024 | 快手-W | 11.67 | -3.27 | 6 | 62.200 | 1.14 |
02228 | 晶泰控股 | 8.43 | -0.11 | 2 | 5.840 | -1.68 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 13.28 | 0.42 | 1 | 167.300 | 9.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号