智通港股通活跃成交|4月23日
智通财经APP获悉,2026年4月23日当天,山东墨龙(00568)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.97 亿元、25.22 亿元、24.95 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.30 亿元、22.31 亿元、15.12 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 25.97 亿元 | +8983.75 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 25.22 亿元 | +2.57 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 24.95 亿元 | +2.76 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.60 亿元 | -2.36 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 18.89 亿元 | +7.71 亿元 |
| 三生制药(01530) | 17.52 亿元 | -1.59 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 17.09 亿元 | +12.55 亿元 |
| 康方生物(09926) | 15.89 亿元 | -4569.84 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 15.13 亿元 | +3.43 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 13.42 亿元 | -3.29 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 24.30 亿元 | +24.07 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.31 亿元 | -2.21 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15.12 亿元 | +1424.27 万元 |
| 康方生物(09926) | 13.30 亿元 | +2216.99 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.27 亿元 | -3.60 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 10.82 亿元 | -1.75 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 10.44 亿元 | -1.74 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 9.48 亿元 | +8.50 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 8.56 亿元 | -6.51 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.23 亿元 | +8.23 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号