智通港股52周新高、新低统计|3月5日
智通财经APP获悉,截止3月5日收盘,有37只股票创52周新高,其中万嘉集团股权(02925)、江山控股(00295)、鸿盛昌资源(01850)创高率位于前3位,分别为49.06%、44.00%、29.17%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 万嘉集团股权(02925) | 0.027 | 0.079 | 49.06% |
| 江山控股(00295) | 0.034 | 0.036 | 44.00% |
| 鸿盛昌资源(01850) | 1.140 | 1.240 | 29.17% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.900 | 0.910 | 21.33% |
| 环球华商俱乐部(01757) | 14.680 | 14.880 | 19.81% |
| 多牛科技(01961) | 0.465 | 0.590 | 19.19% |
| 长城天下(00524) | 0.500 | 0.510 | 8.51% |
| 烨星集团(01941) | 0.320 | 0.320 | 4.92% |
| 毛记葵涌(01716) | 1.210 | 1.310 | 4.80% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.740 | 1.830 | 4.57% |
| AGX亚洲-U(09104) | 10.240 | 10.320 | 4.24% |
| 力量发展(01277) | 2.260 | 2.300 | 4.07% |
| 牧原股份(02714) | 42.360 | 43.300 | 3.69% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 134.100 | 137.000 | 2.93% |
| 兴纺控股(01968) | 0.210 | 0.219 | 2.82% |
| 建业建荣(01556) | 0.390 | 0.400 | 2.56% |
| 国富量子(00290) | 3.880 | 4.010 | 2.56% |
| 太兴集团(06811) | 1.200 | 1.230 | 2.50% |
| 域高国际控股(01621) | 0.210 | 0.225 | 2.27% |
| 光荣控股(09998) | 0.550 | 0.570 | 1.79% |
| 首创环境(03989) | 0.114 | 0.120 | 1.69% |
| 哈尔滨电气(01133) | 28.280 | 28.880 | 1.69% |
| 骏杰集团控股(08188) | 1.160 | 1.200 | 0.84% |
| F三星原油期(03175) | 7.955 | 8.030 | 0.82% |
| 中国新零售供应链(03928) | 16.300 | 16.420 | 0.74% |
| FGX原油(03097) | 6.145 | 6.210 | 0.73% |
| 亮晴控股(08603) | 6.860 | 7.050 | 0.71% |
| 华和控股(09938) | 0.137 | 0.149 | 0.68% |
| 现代中药集团(01643) | 1.460 | 1.560 | 0.65% |
| 中聚投资(01959) | 3.790 | 4.000 | 0.50% |
| GX中国洁能-U(09809) | 15.330 | 15.330 | 0.39% |
| ABF港债指数(02819) | 103.050 | 104.000 | 0.14% |
| A南方港元(03053) | 1,176.200 | 1,177 | 0.06% |
| A泰康港元(03457) | 1,003.000 | 1,003 | 0.05% |
| A惠理人民币-R(83420) | 1,005.150 | 1,005 | 0.01% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,071.350 | 1,071 | 0.01% |
| A华夏人币数-R(83461) | 1,002.400 | 1,002 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 小黄鸭德盈(02250) | 0.730 | 0.700 | -7.89% |
| 协同通信(01613) | 0.135 | 0.114 | -5.79% |
| 沧海控股(02017) | 0.181 | 0.176 | -5.38% |
| 周黑鸭(01458) | 1.430 | 1.430 | -5.30% |
| 中国智慧能源-新(01004) | 0.305 | 0.295 | -4.84% |
| 卓尔智联(02098) | 0.097 | 0.091 | -4.21% |
| 蜜雪集团(02097) | 328.200 | 318.600 | -3.57% |
| 华芢生物-B(02396) | 8.600 | 8.480 | -3.42% |
| 双登股份(06960) | 11.970 | 11.310 | -3.33% |
| 力鸿检验(01586) | 1.760 | 1.760 | -3.30% |
| 港仔机器人(00370) | 0.620 | 0.600 | -3.23% |
| 佳兆业美好(02168) | 1.110 | 0.980 | -2.97% |
| 智城发展控股(08268) | 0.275 | 0.243 | -2.80% |
| 布莱克万矿业(00159) | 0.077 | 0.072 | -2.70% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.230 | 2.220 | -2.63% |
| 海致科技集团(02706) | 78.100 | 74.550 | -2.42% |
| AGX国指兑-U(09416) | 1.220 | 1.226 | -2.39% |
| 鑫达投资控股(01281) | 0.086 | 0.083 | -2.35% |
| 蓝月亮集团(06993) | 2.500 | 2.500 | -2.34% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
| 知行科技(01274) | 4.990 | 4.960 | -1.98% |
| 途虎-W(09690) | 13.510 | 13.450 | -1.82% |
| 大健康国际(02211) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 培力农本方(01498) | 0.320 | 0.300 | -1.64% |
| 永达汽车(03669) | 1.390 | 1.360 | -1.45% |
| 映宇宙(03700) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
| 百利保控股(00617) | 0.215 | 0.212 | -1.40% |
| 大众口腔(02651) | 7.800 | 7.600 | -1.30% |
| 印象大红袍(02695) | 1.550 | 1.540 | -1.28% |
| 星悦康旅(03662) | 0.395 | 0.390 | -1.27% |
| 赛力斯(09927) | 87.300 | 86.000 | -1.26% |
| 伟俊集团控股(01013) | 0.450 | 0.079 | -1.25% |
| 海伦司(09869) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
| 同仁堂科技(01666) | 4.150 | 4.060 | -1.22% |
| 布鲁可(00325) | 53.400 | 53.000 | -1.12% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.870 | 1.800 | -1.10% |
| 东瀛游(06882) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
| 义合控股(01662) | 1.020 | 0.960 | -1.03% |
| 手回集团(02621) | 2.920 | 2.880 | -0.69% |
| 通达集团(00698) | 3.240 | 3.130 | -0.63% |
| 平安科技精选(03406) | 14.400 | 14.500 | -0.62% |
| 维信金科(02003) | 1.770 | 1.710 | -0.58% |
| 携程集团—S(09961) | 390.000 | 388.200 | -0.56% |
| 中升控股(00881) | 9.410 | 9.400 | -0.53% |
| 奇瑞汽车(09973) | 25.300 | 24.840 | -0.40% |
| 同道猎聘(06100) | 2.920 | 2.880 | -0.35% |
| 达势股份(01405) | 62.000 | 61.100 | -0.33% |
| 美团-WR(83690) | 65.700 | 65.300 | -0.31% |
| 富卫集团(01828) | 35.100 | 35.100 | -0.28% |
| 知乎-W(02390) | 8.100 | 8.020 | -0.25% |
| 汽车之家—S(02518) | 35.280 | 34.980 | -0.06% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号