智通财经APP数据显示,截止11月1日收盘,有37只股票创52周新高,其中世纪联合控股(01959)、普星能量(00090)、华滋国际海洋(02258)创高率位于前3位,分别为95.74%、22.73%、20.69%。另外有21只股票创52周新低,其中奥威控股(01370)、象兴国际(01732)、满地科技股份(01400)创低率位于前三位,分别为-25.93%、-15.56%、-13.04%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
世纪联合控股(01959) 0.430 0.460 95.74%
普星能量(00090) 0.480 0.540 22.73%
华滋国际海洋(02258) 0.270 0.350 20.69%
中国稀土(00769) 0.500 0.560 12.00%
中银大湾气候-R(83129) 8.575 8.575 9.65%
天机控股(01520) 0.182 0.194 9.60%
国锐生活(00108) 0.950 1.000 8.70%
健倍苗苗(02161) 1.170 1.180 7.76%
贝康医疗-B(02170) 3.410 3.450 7.14%
金力永磁(06680) 10.860 11.100 5.25%
格林国际控股(02700) 0.400 0.405 5.19%
中国信息科技(08178) 4.400 4.400 4.76%
港亚控股(01723) 0.335 0.335 4.69%
华昊中天医药-B(02563) 26.100 26.700 2.89%
佰达国际控股(01949) 1.010 1.080 2.86%
TECHSTARACQ-Z(07855) 9.350 9.350 2.75%
广联科技控股(02531) 23.450 23.450 2.63%
梁志天设计集团(02262) 0.210 0.210 2.44%
瑞诚中国传媒(01640) 2.640 2.780 2.21%
嘉宏教育(01935) 0.920 0.990 2.06%
华盛国际控股(01323) 0.249 0.260 1.96%
环球信贷集团(01669) 0.610 0.630 1.61%
绿色能源科技集团(00979) 0.310 0.320 1.59%
伟禄集团(01196) 7.270 7.540 1.48%
香港宽频(01310) 3.600 3.780 1.34%
迈富时(02556) 119.400 121.600 1.33%
应星控股(01440) 14.480 14.800 1.23%
锦艺集团控股(00565) 0.800 0.840 1.20%
SPROCOMM INTEL(01401) 11.300 11.600 1.05%
小米集团-W(01810) 27.300 27.450 0.55%
国际资源(01051) 2.920 2.960 0.34%
阜博集团(03738) 3.050 3.570 0.28%
价值黄金-U(09081) 8.335 8.470 0.18%
A博时美元(03196) 8,326.150 8,326 0.12%
A工银中金美(03011) 8,983.100 8,980 0.07%
PP美国库(03077) 3,950.000 3,949 0.01%
A博时港元(03152) 1,075.200 1,075 0.00%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
奥威控股(01370) 0.500 0.300 -25.93%
象兴国际(01732) 0.091 0.076 -15.56%
满地科技股份(01400) 0.020 0.020 -13.04%
惠陶集团(08238) 0.036 0.035 -12.50%
瑞斯康集团(01679) 0.226 0.200 -9.09%
力高集团(01622) 0.385 0.360 -8.86%
G﹒A﹒控股(08126) 0.051 0.045 -8.16%
泸州银行(01983) 1.620 1.610 -2.42%
伟立控股(02372) 0.220 0.215 -2.27%
荃信生物-B(02509) 13.000 12.900 -2.27%
龙蟠科技(02465) 4.290 4.110 -2.14%
中国智能科技(00464) 0.120 0.110 -1.79%
信铭生命科技(00474) 0.070 0.056 -1.75%
盈利时(06838) 0.385 0.340 -1.45%
力高健康生活(02370) 0.410 0.400 -1.23%
恒和集团(00513) 0.163 0.161 -1.23%
众诚能源(02337) 1.960 1.910 -1.04%
中国通才教育(02175) 1.090 1.000 -0.99%
香港科技探索(01137) 1.450 1.440 -0.69%
艾迪康控股(09860) 6.680 6.380 -0.62%
鹰美(02368) 4.120 4.030 -0.25%