全球指数

智通港股52周新高、新低统计|11月15日

来源:智通财经2024-11-15 16:40
智通财经APP数据显示,截止11月15日收盘,有20只股票创52周新高,其中香港宽频(01310)、万顺集团控股(01746)、中国天保集团(01427)创高率位于前3位,分别为11.93%、11.43%、6.67%。另外有35只股票创52周新低,其中佰达国际控股(01949)、荃信生物-B(02509)、佛朗斯股份(02499)创低率位于前三位,分别为-57.92%、-22.10%、-10.00%。

52周新高排行

股票名称收盘价最高价创高率

香港宽频(01310) 4.140 4.410 11.93%

万顺集团控股(01746) 0.355 0.390 11.43%

中国天保集团(01427) 0.249 0.320 6.67%

国泰航空(00293) 8.700 9.300 6.65%

润歌互动(02422) 0.780 0.820 6.49%

梁志天设计集团(02262) 0.280 0.285 5.56%

大山教育(09986) 3.930 4.280 4.65%

元征科技(02488) 6.770 6.820 4.12%

津上机床中国(01651) 11.600 11.780 4.06%

广联科技控股(02531) 24.600 25.000 3.31%

蓝月亮集团(06993) 3.760 3.820 3.24%

今海医疗科技(02225) 8.770 8.950 2.40%

达势股份(01405) 77.500 82.300 2.24%

大唐西市(00620) 0.325 0.600 1.69%

中烟香港(06055) 26.900 26.900 1.51%

宏利金融-S(00945) 253.400 255.000 0.79%

维他奶国际(00345) 10.520 11.060 0.55%

A工银中金美-U(09011) 1,157.700 1,158 0.06%

A工银中金美(03011) 9,009.400 9,010 0.06%

A中金港元(03071) 1,100.550 1,101 0.04%

52周新低排行

股票名称收盘价最低价创低率

佰达国际控股(01949) 0.143 0.101 -57.92%

荃信生物-B(02509) 10.020 9.800 -22.10%

佛朗斯股份(02499) 9.780 9.000 -10.00%

高科桥(09963) 0.149 0.143 -8.33%

工盖有限公司(01421) 0.260 0.255 -5.56%

力高集团(01622) 0.241 0.241 -5.49%

饮食天王(环球)(08619) 0.038 0.036 -5.26%

中国铸晨81(00810) 0.182 0.182 -5.21%

冠城钟表珠宝(00256) 0.900 0.820 -4.65%

狮腾控股(02562) 12.100 11.960 -4.17%

百果园集团(02411) 1.300 1.300 -3.70%

创胜集团-B(06628) 0.880 0.840 -3.45%

海昌海洋公园(02255) 0.640 0.620 -3.13%

结好控股(00064) 0.129 0.129 -3.01%

力高健康生活(02370) 0.350 0.340 -2.86%

华润饮料(02460) 12.880 12.300 -2.69%

太美医疗科技(02576) 5.270 5.010 -2.53%

精技集团(03302) 0.116 0.116 -2.52%

友宝在线(02429) 4.200 4.070 -2.40%

龙蟠科技(02465) 3.940 3.830 -2.30%

博安生物(06955) 8.720 8.450 -1.86%

中庆股份(01855) 6.500 6.200 -1.74%

长久股份(06959) 4.600 4.510 -1.74%

泛海集团(00129) 0.350 0.330 -1.49%

RIMBACO(01953) 0.135 0.133 -1.48%

中国港能(00931) 0.370 0.365 -1.35%

金活医药集团(01110) 0.410 0.395 -1.25%

中国食品(00506) 2.380 2.380 -1.24%

利亚零售(00831) 0.460 0.460 -1.08%

万里印刷(08385) 0.095 0.093 -1.06%

GX韩流音乐文化(03158) 53.300 52.000 -1.03%

傲基股份(02519) 12.040 11.900 -1.00%

EDA集团控股(02505) 2.200 2.180 -0.91%

十月稻田(09676) 7.790 7.730 -0.77%

华夏印度-U(09404) 0.881 0.876 -0.34%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号