智通港股通持股解析|4月16日
智通财经APP获悉,根据2026年4月15日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.91%、71.43%、69.25%。此外,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.05亿元、+18.17亿元、+14.66亿元;腾讯控股(00700)、中国宏桥(01378)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.07亿元、-7.96亿元、-6.94亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.94亿股 | 73.91% |
| 中国电信(00728) | 99.14亿股 | 71.43% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.25% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.07% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.71% |
| 南方恆生科技(03033) | 116.57亿股 | 66.86% |
| 中国神华(01088) | 22.41亿股 | 66.33% |
| 昊天国际建投(01341) | 71.67亿股 | 64.59% |
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.52% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 64.17% |
| 广汽集团(02238) | 17.77亿股 | 63.15% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.59亿股 | 62.01% |
| 万科企业(02202) | 13.30亿股 | 60.26% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.86亿股 | 59.92% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.57% |
| 中州证券(01375) | 7.12亿股 | 59.56% |
| 钧达股份(02865) | 0.48亿股 | 58.75% |
| 国联民生(01456) | 2.59亿股 | 58.43% |
| 郑州银行(06196) | 11.69亿股 | 57.86% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.82亿股 | 57.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +32.05亿元 | +12215.64万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +18.17亿元 | +1412.60万股 |
| 中国人寿(02628) | +14.66亿元 | +5346.40万股 |
| 小米集团-W(01810) | +14.26亿元 | +4616.25万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +13.43亿元 | +822.71万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +7.95亿元 | +891.30万股 |
| 中国重汽(03808) | +5.93亿元 | +1370.60万股 |
| 中芯国际(00981) | +5.72亿元 | +965.01万股 |
| 华虹半导体(01347) | +5.26亿元 | +581.49万股 |
| 联想集团(00992) | +4.25亿元 | +4014.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -16.07亿元 | -322.11万股 |
| 中国宏桥(01378) | -7.96亿元 | -2081.48万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -6.94亿元 | -14424.96万股 |
| 中国平安(02318) | -6.79亿元 | -1086.30万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.90亿元 | -287.05万股 |
| 中信証券(06030) | -5.49亿元 | -2040.79万股 |
| 信达生物(01801) | -4.94亿元 | -540.94万股 |
| 香港交易所(00388) | -4.70亿元 | -113.48万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -4.42亿元 | -411.91万股 |
| 荣昌生物(09995) | -3.29亿元 | -278.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号