智通港股通持股解析|4月14日
智通财经APP获悉,根据2026年4月13日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.51%、71.40%、69.11%。此外,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+55.53亿元、+26.28亿元、+13.32亿元;中国海洋石油(00883)、长飞光纤光缆(06869)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.55亿元、-18.85亿元、-13.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.92亿股 | 73.51% |
| 中国电信(00728) | 99.10亿股 | 71.40% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 69.11% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.43% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.68% |
| 南方恆生科技(03033) | 119.64亿股 | 67.67% |
| 中国神华(01088) | 22.41亿股 | 66.35% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.34% |
| 昊天国际建投(01341) | 72.29亿股 | 65.15% |
| 广汽集团(02238) | 17.71亿股 | 62.93% |
| 弘业期货(03678) | 1.57亿股 | 62.87% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.59亿股 | 62.01% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.25% |
| 万科企业(02202) | 13.27亿股 | 60.15% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.80亿股 | 59.63% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.04% |
| 钧达股份(02865) | 0.48亿股 | 58.67% |
| 国联民生(01456) | 2.58亿股 | 58.26% |
| 郑州银行(06196) | 11.68亿股 | 57.82% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.80亿股 | 57.02% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +55.53亿元 | +21389.50万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +26.28亿元 | +2133.39万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +13.32亿元 | +1512.42万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +9.33亿元 | +19753.20万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +9.32亿元 | +615.20万股 |
| 三生製药(01530) | +8.98亿元 | +3759.75万股 |
| 联想集团(00992) | +8.04亿元 | +7980.80万股 |
| 快手-W(01024) | +7.24亿元 | +1624.50万股 |
| 中国重汽(03808) | +6.70亿元 | +1412.95万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +5.61亿元 | +306.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | -20.55亿元 | -7712.63万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -18.85亿元 | -877.64万股 |
| 友邦保险(01299) | -13.58亿元 | -1553.92万股 |
| 美团-W(03690) | -7.86亿元 | -909.45万股 |
| 中国人寿(02628) | -6.91亿元 | -2555.31万股 |
| 中国石油股份(00857) | -6.02亿元 | -5485.03万股 |
| 中国平安(02318) | -5.76亿元 | -934.01万股 |
| 中国宏桥(01378) | -4.71亿元 | -1255.45万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -4.28亿元 | -689.10万股 |
| 贝壳-W(02423) | -4.22亿元 | -1028.59万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号