智通港股通持股解析|4月13日
智通财经APP获悉,根据2026年4月10日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为72.18%、71.32%、69.15%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、三生製药(01530)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.29亿元、+11.00亿元、+8.96亿元;中国海洋石油(00883)、盈富基金(02800)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-46.51亿元、-36.08亿元、-25.65亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.85亿股 | 72.18% |
| 中国电信(00728) | 98.99亿股 | 71.32% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.80亿股 | 69.15% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.41% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.61% |
| 南方恆生科技(03033) | 118.01亿股 | 66.52% |
| 中国神华(01088) | 22.44亿股 | 66.41% |
| 昊天国际建投(01341) | 72.52亿股 | 65.36% |
| 山东墨龙(00568) | 1.63亿股 | 63.46% |
| 广汽集团(02238) | 17.71亿股 | 62.95% |
| 弘业期货(03678) | 1.56亿股 | 62.54% |
| 喜相逢集团(02473) | 9.41亿股 | 60.81% |
| 昭衍新药(06127) | 0.72亿股 | 60.16% |
| 万科企业(02202) | 13.25亿股 | 60.04% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.74亿股 | 59.35% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 59.12% |
| 中州证券(01375) | 7.04亿股 | 58.86% |
| 国联民生(01456) | 2.58亿股 | 58.29% |
| 郑州银行(06196) | 11.68亿股 | 57.82% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.79亿股 | 56.93% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +14.29亿元 | +283.25万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +11.00亿元 | +876.42万股 |
| 三生製药(01530) | +8.96亿元 | +3901.55万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | +8.26亿元 | +451.17万股 |
| 快手-W(01024) | +7.31亿元 | +1620.23万股 |
| 中国移动(00941) | +7.27亿元 | +896.01万股 |
| 联想集团(00992) | +6.88亿元 | +6807.40万股 |
| 灵宝黄金(03330) | +6.60亿元 | +2383.61万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.70亿元 | +2547.50万股 |
| 石药集团(01093) | +4.40亿元 | +4750.62万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | -46.51亿元 | -17538.73万股 |
| 盈富基金(02800) | -36.08亿元 | -13791.40万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -25.65亿元 | -1153.54万股 |
| 友邦保险(01299) | -17.79亿元 | -1999.98万股 |
| 中国人寿(02628) | -15.52亿元 | -5713.44万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -12.08亿元 | -1363.52万股 |
| 小米集团-W(01810) | -11.88亿元 | -3845.46万股 |
| 美团-W(03690) | -10.48亿元 | -1196.81万股 |
| 中国石油股份(00857) | -8.44亿元 | -7816.15万股 |
| 中国平安(02318) | -6.91亿元 | -1101.61万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号