津上机床中国(01651.HK)4月16日回购1169.37万港元,已连续2日回购
证券时报·数据宝统计,津上机床中国在港交所公告显示,4月16日以每股17.900港元至18.600港元的价格回购63.50万股,回购金额达1169.37万港元。该股当日收盘价18.500港元,下跌5.42%,全天成交额3693.42万港元。
自4月15日以来公司已连续2日进行回购,合计回购73.50万股,累计回购金额1363.04万港元。 其间该股累计下跌6.57%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购386.10万股,累计回购金额7056.43万港元。
津上机床中国回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.16 | 63.50 | 18.600 | 17.900 | 1169.37 |
2025.04.15 | 10.00 | 19.560 | 19.240 | 193.67 |
2025.04.11 | 0.80 | 18.920 | 18.900 | 15.13 |
2025.04.10 | 15.00 | 18.500 | 18.260 | 275.67 |
2025.04.09 | 10.00 | 18.740 | 18.540 | 186.72 |
2025.04.08 | 36.60 | 17.800 | 17.340 | 649.43 |
2025.04.07 | 52.00 | 16.200 | 15.180 | 825.95 |
2025.03.13 | 32.60 | 22.400 | 22.350 | 730.18 |
2025.03.11 | 80.00 | 20.600 | 19.800 | 1632.46 |
2025.03.04 | 10.00 | 18.040 | 17.940 | 180.20 |
2025.02.28 | 50.00 | 17.600 | 17.280 | 877.49 |
2025.02.17 | 3.20 | 12.740 | 12.720 | 40.75 |
2025.02.14 | 10.00 | 12.620 | 12.600 | 126.17 |
2025.02.13 | 4.00 | 12.680 | 12.520 | 50.54 |
2025.02.12 | 8.40 | 12.260 | 12.220 | 102.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号