全球指数

下周备忘

2026-11-06 18:11
2026年11月9日(星期一)



新加坡及马来西亚假期休市

中国10月PPI年率|预测:升5.4%|前值:升5%

中国10月CPI年率|预测:跌0.8%|前值:升0.9%

*中国首十个月人民币新增贷款|预测:11.54万亿|前值:11.52万亿

*中国首十个月社会融资规模|预测:28.798万亿人币|前值:27.46万亿人币

*中国10月M2货币供应年率|预测:升7.3%|前值:升7.2%

日本9月领先指标初值|预测:116.9|前值:118

日本9月同步指标初值|预测:119.4|前值:118.8

德国9月季调后贸易帐|预测:顺差180亿欧元|前值:修订至顺差194亿欧元

台湾10月进口年率|预测:升67.9%|前值:升51.7%

台湾10月出口年率|预测:升51%|前值:升60.9%

台湾10月贸易帐|预测:顺差240亿美元|前值:顺差236.3亿美元

欧元区11月Sentix投资者信心指数|预测:2|前值:2.7

美国9月批发库存月率终值|预测:升0.6%|初值:升0.6%



业绩:西方石油(OXY.US)、星座能源(CEG.US)、特朗普媒体科技(DJT.US);俄铝(00486.HK)

首日上市:远信储能(09621.HK)

*********************************************************************************************************

2026年11月10日(星期二)



中国10月美元计算出口年率|预测:升37.7%|前值:升36.3%

中国10月美元计算进口年率|预测:升35%|前值:升31%

中国10月美元计贸易帐|预测:顺差1,259亿美元|前值:顺差1,335.3亿美元

中国10月人币计出口年率|前值:升29.6%

中国10月人币计进口年率|前值:升24.6%

中国10月人币计贸易帐|前值:顺差9,000亿人币

英国10月BRC可比销售年率|前值:升1%

澳洲11月Westpac消费者信心指数月率|前值:跌4.7%

澳洲11月Westpac消费者信心指数|前值:80.4

澳洲10月NAB商业信心指数|前值:负13

澳洲10月NAB商业景气指数|前值:负1

日本9月所有家庭支出年率|预测:跌3%|前值:跌3.1%

日本9月未季调经常帐|预测:盈余3.1311万亿日圆|前值:盈余4.062万亿日圆

日本9月贸易帐|预测:逆差2,233亿日圆|前值:逆差6,877亿日圆

日本9月季调后经常账|预测:赤字2.7703万亿日圆|前值:赤字2.9794万亿日圆

日本10月经济观察家现况指数|预测:46.7|前值:47

日本10月经济观察家前景指数|前值:47.4

法国第三季ILO失业率|预测:8.4%|前值:8.3%

美国10月NFIB小型企业信心指数|预测:97.7|前值:97.9

美国10月季调后CPI月率|预测:升0.3%|前值:升0.6%

美国10月季调后核心CPI月率|预测:升0.2%|前值:升0.3%



业绩:CoreWeave(CRWV.US)、冬海集团(SE.US)、本田、巴西石油;禾赛-W(02525.HK)

首日上市:芯德半导体(07672.HK)、登临科技-P(09917.HK)

*********************************************************************************************************

2026年11月11日(星期三)



南韩10月季调后失业率|预测:2.6%|前值:2.6%

日本10月货币供应M2年率|前值:升2%

日本10月货币供应M3年率|前值:升1.2%

日本10月机械工具订单年率初值|前值:升60.4%

德国10月CPI月率终值|预测:跌0.2%|初值:跌0.2%

德国10月CPI年率终值|预测:升2.8%|初值:升2.8%

德国10月调和HICP月率终值|预测:跌0.1%|初值:跌0.1%

德国10月调和HICP年率终值|预测:升2.8%|初值:升2.8%

意大利9月季调后工业产出月率|预测:升1%|前值:跌1.3%

意大利9月工作日调整后工业产出年率|预测:跌0.5%|前值:无升跌

美国上周MBA按揭申请宗数变化|前值:跌1.2%



业绩:日清食品(01475.HK)、德永佳(00321.HK)

首日上市:新荷花(02206.HK)

*********************************************************************************************************

2026年11月12日(星期四)



澳洲11月消费者通胀预期|前值:5.3%

日本10月PPI月率|预测:升0.3%|前值:跌0.3%

日本10月PPI年率|预测:升6.5%|前值:升6.8%

印度10月CPI年率|预测:升6%|前值:升5.54%

英国10月三个月RICS房价平衡值|前值:负32%

英国第三季GDP季率初值|预测:升0.7%|前值:升0.5%

英国第三季GDP年率初值|前值:升1.4%

英国9月工业产出月率|前值:升0.8%

英国9月工业产出年率|前值:升1.6%

英国9月制造业产出月率|前值:升1.2%

英国9月制造业产出年率|前值:升3%

英国9月建筑业产出月率|前值:跌0.2%

英国9月建筑业产出年率|前值:跌1.8%

英国9月服务业指数月率|前值:无升跌

英国9月季调后商品贸易帐|前值:逆差180.07亿英镑

英国9月季调后贸易帐|前值:逆差9.2亿英镑

美国上周新申领失业金人数|预测:19.5万|前值:18.9万

美国10月成屋销售|预测:385万间|前值:399万间

美国10月成屋销售年化月率|预测:跌3.3%|前值:升1.5%

加拿大9月营建许可月率|前值:升8.8%



业绩:思科(CSCO.US)、应用材料(AMAT.US)、Nebius(NBIS.US);领展(00823.HK)、中芯(00981.HK)、伟易达(00303.HK)、裕元(00551.HK)、宝胜(03813.HK)、津上机床中国(01651.HK)、新秀丽(01910.HK)、中国黄金国际(02099.HK)

首日上市:一微科技(02065.HK)、宏芯宇(02681.HK)

*********************************************************************************************************

2026年11月13日(星期五)



南韩10月出口物价指数年率|前值:升40.9%

南韩10月进口物价指数年率|前值:升17.6%

新西兰10月BNZ制造业PMI|前值:56.5

印度10月贸易账|预测:逆差334.94亿美元|前值:逆差302.1亿美元

印度10月出口年率|前值:升23%

印度10月进口年率|前值:升8%

瑞士10月生产者及进口物价指数年率|前值:跌0.2%

瑞士10月生产者及进口物价指数月率|前值:升0.3%

法国10月调和HICP月率终值|初值:升0.4%

法国10月调和HICP年率终值|预测:升3.8%|初值:升3.8%

法国10月CPI月率终值|初值:升0.4%

法国10月CPI年率终值|预测:升3.4%|初值:升3.4%

香港第三季GDP年率终值|初值:升5.2%

澳门第三季GDP年率终值|初值:升0.1%

意大利9月贸易帐|前值:顺差17.73亿欧元

欧元区第三季GDP季率修正值|预测:升0.4%|初值:升0.4%

欧元区第三季GDP年率修正值|预测:升1.3%|初值:升1.3%

欧元区9月季调后贸易帐|前值:逆差68亿欧元

欧元区9月未季调贸易帐|前值:逆差161亿欧元

欧元区第三季季调后就业人数季率初值|前值:升0.1%

欧元区第三季季调后就业人数年率初值|前值:升0.5%

美国10月PPI月率|预测:升0.4%|前值:升1.3%

美国10月核心PPI月率|预测:升0.3%|前值:升0.7%

美国10月PPI年率|预测:升6.6%|前值:升6.3%

美国10月核心PPI年率|预测:升5%|前值:升5%

加拿大9月制造业销售月率|预测:升0.1%|前值:升1.5%

加拿大9月(撇除石油)批发销售月率|前值:跌1.6%



业绩:三菱日联金融、三井住友金融、瑞穗;TCL电子(01070.HK)

首日上市:国星宇航(06935.HK)



*最快当天公布





免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号