美银证券发表研究报告,对地产股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
=================================
地产股
新鸿基地产(00016.HK) | 中性 | 113→134元
长实集团(01113.HK) | 买入 | 49→53元
恒基地产(00012.HK) | 中性 | 31.7→33.8元
信和置业(00083.HK) | 买入 | 12→13.3元
新世界发展(00017.HK) | 跑输大市 | 4.3→4.8元
九龙仓集团(00004.HK) | 中性 | 24.5→28元
嘉里建设(00683.HK) | 买入 | 24.7→28元
=================================
收租股
希慎兴业(00014.HK) | 买入 | 20.9→24.8元
九龙仓置业(01997.HK) | 买入 | 28→31元
太古地产(01972.HK) | 买入 | 27→29元
恒隆地产(00101.HK) | 买入 | 10.4→11.5元
===============================
房地产投资信托基金
领展房产基金(00823.HK) | 买入 | 43元
==============================
数据中心
新意网集团(01686.HK) | 买入 | 7.7元
=====================================
综合企业
港铁公司(00066.HK) | 跑输大市 | 25→27元
太古A(00019.HK) | 买入 | 81→90元
长和(00001.HK) | 买入 | 62→72元